
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | Anza2700
| 00:04.34 | 2. | Half_Line
22 | 00:05.82 | 3. | u03
42 | 00:06.27 | 4. | DylaDarec
38 | 00:06.42 | 5. | 임성민
107 | 00:06.44 | 6. | George Worm
81 | 00:06.96 | 7. | JZE
85 | 00:07.05 | 8. | JesusIsLord
66 | 00:07.32 | 9. | gphil2001
139 | 00:07.35 | 10. | IAmLoup
28 | 00:07.43 | 11. | noliai
201 | 00:07.93 | 12. | Emberana
14 | 00:08.06 | 13. | joshjcyk
| 00:08.60 | 14. | Shortdood
93 | 00:08.72 | 15. | junesnow17
| 00:08.78 | 16. | thrasymachus
26 | 00:08.85 | 17. | Airbored3000
14 | 00:08.88 | 18. | leseker
| 00:09.02 | 19. | qobi
229 | 00:09.88 | 19. | ChiefOsceola
| 00:09.88 |
| 今週 |
---|
1. | u03
42 | 00:06.27 | 2. | George Worm
81 | 00:06.96 | 3. | JesusIsLord
66 | 00:07.32 | 4. | IAmLoup
28 | 00:07.58 | 5. | noliai
201 | 00:08.24 | 6. | joshjcyk
| 00:08.60 | 7. | junesnow17
| 00:08.89 | 8. | Solander
61 | 00:10.55 | 9. | leseker
| 00:10.71 | 10. | brigi88888
| 00:10.83 | 11. | HackMan
112 | 00:11.31 | 12. | KlunkyDoo
| 00:11.49 | 13. | ChiefOsceola
| 00:12.36 | 14. | Beesweezy
80 | 00:14.03 | 15. | La22y
| 00:14.19 | 16. | AlexisD
7 | 00:15.11 | 17. | FunAcroFly
84 | 00:17.14 | 18. | esamgu
15 | 00:17.83 | 19. | BeMature
| 00:18.37 | 20. | RisottoGroupon
| 00:19.00 |
| 今日 |
---|
1. | noliai
201 | 00:09.95 | 2. | JesusIsLord
66 | 00:10.26 | 3. | HackMan
112 | 00:11.31 | 4. | ShadowGamer
25 | 00:20.57 | 5. | DaAmateurSolver
| 00:22.54 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:02.80 | 2. | Flounder
121 | 00:04.50 | 3. | Uonia
73 | 00:04.61 | 4. | borys3kk
133 | 00:04.85 | 5. | daanbe
216 | 00:04.86 | 6. | Nick
217 | 00:04.87 | 7. | Parmenides
205 | 00:05.16 | 8. | numbrr
298 | 00:05.21 | 9. | qqwref
260 | 00:05.22 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:05.26 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:02.90 | 2. | Uonia
73 | 00:04.79 | 3. | Flounder
121 | 00:04.86 | 4. | borys3kk
133 | 00:05.03 | 5. | Nick
217 | 00:05.05 | 6. | daanbe
216 | 00:05.07 | 7. | qqwref
260 | 00:05.22 | 8. | Parmenides
205 | 00:05.24 | 9. | numbrr
298 | 00:05.35 | 10. | Jpbakes
31 | 00:05.56 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:03.29 | 2. | Uonia
73 | 00:05.28 | 3. | Flounder
121 | 00:05.31 | 4. | borys3kk
133 | 00:05.34 | 5. | Nick
217 | 00:05.41 | 6. | daanbe
216 | 00:05.50 | 7. | qqwref
260 | 00:05.65 | 8. | numbrr
298 | 00:05.66 | 9. | Parmenides
205 | 00:05.71 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:05.86 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.006 | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | 3. | MelonDude 7 | 00:01.042 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-21 14:41:31
ja.puzzle-slant.com