
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:04.29 | 2. | Anza2700
16 | 00:04.33 | 3. | 김민기
42 | 00:05.21 | 4. | u03
42 | 00:06.27 | 5. | George Worm
81 | 00:06.96 | 6. | IAmLoup
28 | 00:07.19 | 7. | JesusIsLord
66 | 00:07.32 | 8. | noliai
203 | 00:07.75 | 8. | Shortdood
96 | 00:07.75 | 10. | Avalon
| 00:07.77 | 11. | KarasuKarasu
| 00:08.23 | 12. | junesnow17
| 00:08.54 | 13. | joshjcyk
| 00:08.60 | 14. | 임성민
107 | 00:08.61 | 15. | leseker
| 00:09.22 | 16. | isonan2025
2 | 00:09.46 | 16. | wilbel3
100 | 00:09.46 | 18. | Nebbo
| 00:09.67 | 19. | ChiefOsceola
| 00:10.06 | 20. | XYFly
| 00:10.21 |
| 今週 |
---|
1. | Anza2700
16 | 00:04.33 | 2. | 김민기
42 | 00:05.21 | 3. | IAmLoup
28 | 00:07.49 | 4. | 임성민
107 | 00:08.61 | 5. | noliai
203 | 00:09.02 | 6. | George Worm
81 | 00:09.07 | 7. | isonan2025
2 | 00:09.46 | 8. | junesnow17
| 00:09.61 | 9. | Nebbo
| 00:09.98 | 10. | XYFly
| 00:10.42 | 11. | HackMan
113 | 00:10.88 | 12. | trLBumm
12 | 00:11.74 | 13. | iti119
| 00:12.20 | 14. | ScarabDodger
81 | 00:12.60 | 15. | Kailo
42 | 00:14.62 | 16. | KingRose
| 00:14.83 | 17. | thatcanadianguy
11 | 00:14.92 | 18. | Sokisme
36 | 00:16.23 | 19. | atripti
| 00:16.75 | 20. | Husball
| 00:16.90 |
| 今日 |
---|
1. | 김민기
42 | 00:05.21 | 2. | Anza2700
16 | 00:05.32 | 3. | 임성민
107 | 00:08.61 | 4. | George Worm
81 | 00:09.07 | 5. | junesnow17
| 00:09.95 | 6. | noliai
203 | 00:11.02 | 7. | HackMan
113 | 00:13.12 | 8. | Husball
| 00:17.19 | 9. | Koakuma
49 | 00:17.79 | 10. | Educated-cat
8 | 00:34.16 | 11. | Reiho
122 | 00:35.15 | 12. | BBnMD53
20 | 00:56.99 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:02.80 | 2. | Flounder
121 | 00:04.50 | 3. | Anza2700
16 | 00:04.57 | 4. | Uonia
73 | 00:04.61 | 5. | borys3kk
133 | 00:04.85 | 6. | daanbe
216 | 00:04.86 | 7. | Nick
217 | 00:04.87 | 8. | Parmenides
208 | 00:05.16 | 9. | numbrr
300 | 00:05.21 | 10. | qqwref
260 | 00:05.22 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:02.90 | 2. | Anza2700
16 | 00:04.77 | 3. | Uonia
73 | 00:04.79 | 4. | Flounder
121 | 00:04.86 | 5. | borys3kk
133 | 00:05.03 | 6. | Nick
217 | 00:05.05 | 7. | daanbe
216 | 00:05.07 | 8. | qqwref
260 | 00:05.22 | 9. | Parmenides
208 | 00:05.24 | 10. | numbrr
300 | 00:05.35 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:03.29 | 2. | Anza2700
16 | 00:04.98 | 3. | Uonia
73 | 00:05.28 | 4. | Flounder
121 | 00:05.31 | 5. | borys3kk
133 | 00:05.34 | 6. | Nick
217 | 00:05.41 | 7. | daanbe
216 | 00:05.50 | 8. | qqwref
260 | 00:05.65 | 9. | numbrr
300 | 00:05.66 | 10. | Parmenides
208 | 00:05.71 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 127 | 00:00.006 | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | 3. | MelonDude 7 | 00:01.042 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-13 23:19:48
ja.puzzle-slant.com