
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | jaybrainer
121 | 00:03.71 | 2. | Uonia
60 | 00:04.16 | 3. | Nick
182 | 00:05.00 | 4. | daanbe
138 | 00:05.02 | 5. | Flounder
57 | 00:05.41 | 6. | Itay123
38 | 00:06.87 | 7. | DrLeiknar
| 00:07.62 | 8. | kaitlynwong1994
22 | 00:07.68 | 9. | Benson705
| 00:07.95 | 10. | Shortdood
65 | 00:07.98 | 11. | Dorice
168 | 00:08.17 | 12. | ZebraKing
25 | 00:08.19 | 13. | maufufu
1 | 00:08.31 | 14. | EggLord
| 00:08.42 | 15. | krakow1215
| 00:08.52 | 16. | 김중현
22 | 00:08.85 | 17. | Icay
113 | 00:09.01 | 18. | 1whywhywhy#2662
11 | 00:09.33 | 19. | JeedRB
| 00:09.56 | 20. | alee19
24 | 00:09.73 |
| 今週 |
---|
1. | jaybrainer
121 | 00:03.71 | 2. | Uonia
60 | 00:04.56 | 3. | Nick
182 | 00:05.00 | 4. | daanbe
138 | 00:05.02 | 5. | Flounder
57 | 00:05.41 | 6. | Itay123
38 | 00:06.87 | 7. | 김중현
22 | 00:08.85 | 8. | Shortdood
65 | 00:08.92 | 9. | JeedRB
| 00:09.56 | 10. | qvhzmh
82 | 00:10.29 | 11. | Eve
31 | 00:10.39 | 12. | seb00066
32 | 00:10.43 | 13. | wilbel3
| 00:11.42 | 14. | lazer
11 | 00:11.81 | 15. | Solander
| 00:11.89 | 16. | qobi
151 | 00:12.07 | 17. | Michelins
24 | 00:12.23 | 18. | pythagora
| 00:12.66 | 19. | rypuzzlesweat
3 | 00:12.93 | 20. | KillerBee
75 | 00:13.18 |
| 今日 |
---|
1. | Nick
182 | 00:05.22 | 2. | 김중현
22 | 00:08.85 | 3. | lazer
11 | 00:11.81 | 4. | rypuzzlesweat
3 | 00:12.93 | 5. | UncraftedName
46 | 00:13.85 | 6. | pythagora
| 00:14.69 | 7. | zacky
| 00:18.81 | 8. | Hargaz
29 | 00:27.32 | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
121 | 00:04.05 | 2. | Uonia
60 | 00:04.70 | 3. | borys3kk
97 | 00:04.85 | 4. | daanbe
138 | 00:05.14 | 5. | qqwref
230 | 00:05.22 | 6. | Nick
182 | 00:05.48 | 7. | Jpbakes
24 | 00:05.51 | 8. | jeremi1
141 | 00:06.13 | 9. | sfumato
161 | 00:06.16 | 10. | numbrr
151 | 00:06.28 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
121 | 00:04.23 | 2. | borys3kk
97 | 00:05.03 | 3. | Uonia
60 | 00:05.12 | 4. | qqwref
230 | 00:05.22 | 5. | daanbe
138 | 00:05.34 | 6. | Nick
182 | 00:05.64 | 7. | Jpbakes
24 | 00:05.67 | 8. | sfumato
161 | 00:06.23 | 9. | Brian Murphy
55 | 00:06.40 | 10. | jeremi1
141 | 00:06.41 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
121 | 00:04.57 | 2. | borys3kk
97 | 00:05.34 | 3. | daanbe
138 | 00:05.54 | 4. | Uonia
60 | 00:05.57 | 5. | qqwref
230 | 00:05.65 | 6. | Nick
182 | 00:06.04 | 7. | Jpbakes
24 | 00:06.08 | 8. | sfumato
161 | 00:06.77 | 9. | Brian Murphy
55 | 00:06.86 | 10. | jeremi1
141 | 00:07.04 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | 4s4f4 | 00:00.216 | 2. | MelonDude | 00:01.042 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowNorinoriモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2023-03-27 10:28:37
ja.puzzle-slant.com