
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
129 | 00:06.64 | | 2. | Kukko
188 | 00:06.66 | | 3. | IAmLoup
29 | 00:07.08 | | 4. | KETJAK
43 | 00:07.14 | | 5. | justAboy
36 | 00:07.35 | | 6. | Dorice
273 | 00:07.53 | | 7. | XYFly
| 00:07.56 | | 8. | kroller
23 | 00:07.72 | | 9. | ZL33PY
22 | 00:07.90 | | 10. | AuroraSrc
51 | 00:08.33 | | 11. | noliai
234 | 00:08.39 | | 12. | Ebotreson
24 | 00:08.41 | | 12. | magarner
54 | 00:08.41 | | 14. | name
36 | 00:08.44 | | 15. | Jazka
| 00:08.56 | | 16. | Kcirderf2
| 00:08.83 | | 17. | JesusSaves
| 00:09.79 | | 18. | rozer
214 | 00:09.88 | | 19. | maufufu
32 | 00:10.10 | | 20. | Oryn
190 | 00:10.18 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
129 | 00:06.64 | | 2. | kroller
23 | 00:07.72 | | 3. | KETJAK
43 | 00:07.74 | | 4. | noliai
234 | 00:08.39 | | 5. | magarner
54 | 00:08.41 | | 6. | XYFly
| 00:08.61 | | 7. | Dorice
273 | 00:09.40 | | 8. | maufufu
32 | 00:10.10 | | 9. | Oryn
190 | 00:10.18 | | 10. | leseker
| 00:10.57 | | 11. | JesusSaves
| 00:11.18 | | 12. | kkkkjjoj
| 00:11.53 | | 13. | Hahllyicssa
48 | 00:12.01 | | 14. | KlunkyDoo
| 00:12.02 | | 15. | IanTheG
25 | 00:12.18 | | 16. | Mitr256
163 | 00:14.08 | | 17. | GoldChoco36
170 | 00:14.14 | | 18. | Macy
64 | 00:14.34 | | 19. | 999111
| 00:16.26 | | 20. | Martin112358
14 | 00:17.58 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | kroller
23 | 00:07.72 | | 2. | noliai
234 | 00:22.57 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
278 | 00:02.80 | | 2. | Anza2700
72 | 00:04.44 | | 3. | Flounder
122 | 00:04.50 | | 4. | Uonia
88 | 00:04.61 | | 5. | borys3kk
136 | 00:04.85 | | 6. | daanbe
240 | 00:04.86 | | 7. | Nick
217 | 00:04.87 | | 8. | Parmenides
270 | 00:05.04 | | 9. | numbrr
323 | 00:05.09 | | 10. | qqwref
266 | 00:05.22 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
278 | 00:02.90 | | 2. | Anza2700
72 | 00:04.77 | | 3. | Uonia
88 | 00:04.79 | | 4. | Flounder
122 | 00:04.86 | | 5. | borys3kk
136 | 00:05.03 | | 6. | Nick
217 | 00:05.05 | | 7. | daanbe
240 | 00:05.07 | | 8. | numbrr
323 | 00:05.16 | | 9. | qqwref
266 | 00:05.22 | | 10. | Parmenides
270 | 00:05.24 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
278 | 00:03.16 | | 2. | Anza2700
72 | 00:04.98 | | 3. | Uonia
88 | 00:05.28 | | 4. | Flounder
122 | 00:05.31 | | 5. | borys3kk
136 | 00:05.34 | | 6. | Nick
217 | 00:05.41 | | 7. | daanbe
240 | 00:05.50 | | 8. | Parmenides
270 | 00:05.58 | | 9. | qqwref
266 | 00:05.65 | | 10. | numbrr
323 | 00:05.66 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 153 | 00:00.006 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | | 3. | MelonDude 9 | 00:01.042 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-slant.com