
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | Parmenides
220 | 00:04.32 | | 2. | KarasuKarasu
| 00:06.74 | | 3. | Nieznany
| 00:06.87 | | 4. | cdbr2
| 00:06.94 | | 5. | Fjznbeinfnn
| 00:07.32 | | 6. | noliai
211 | 00:07.38 | | 7. | IAmLoup
28 | 00:07.62 | | 8. | wilbel3
110 | 00:07.78 | | 9. | kornelbut
35 | 00:08.05 | | 10. | leseker
| 00:08.23 | | 11. | XYFly
| 00:08.65 | | 12. | JUJUGAMES
20 | 00:08.75 | | 13. | Dorice
256 | 00:08.79 | | 14. | junesnow17
| 00:08.84 | | 15. | Avalon
| 00:08.86 | | 16. | vijsw
17 | 00:09.47 | | 17. | Legendairy
| 00:09.48 | | 18. | mnbmnb
4 | 00:09.61 | | 19. | thall
53 | 00:09.82 | | 20. | Airbored3000
15 | 00:09.87 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Parmenides
220 | 00:04.32 | | 2. | XYFly
| 00:08.65 | | 3. | JUJUGAMES
20 | 00:08.75 | | 4. | wilbel3
110 | 00:09.07 | | 5. | noliai
211 | 00:09.21 | | 6. | Legendairy
| 00:09.48 | | 7. | mnbmnb
4 | 00:09.61 | | 8. | Airbored3000
15 | 00:09.87 | | 9. | GuessWhoYou
31 | 00:10.17 | | 10. | kroller
11 | 00:10.36 | | 11. | DaveKeene
81 | 00:10.66 | | 12. | MushroomsCavern
19 | 00:10.95 | | 13. | MarlingMath
| 00:11.57 | | 14. | wam3988
| 00:11.85 | | 15. | SegaV
109 | 00:12.06 | | 16. | Anominous
1 | 00:12.23 | | 17. | qobi
233 | 00:12.36 | | 18. | HackMan
117 | 00:12.44 | | 19. | minu02
| 00:12.64 | | 20. | Husball
| 00:13.04 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Airbored3000
15 | 00:09.87 | | 2. | GuessWhoYou
31 | 00:10.17 | | 3. | kroller
11 | 00:11.33 | | 4. | Anominous
1 | 00:12.23 | | 5. | noliai
211 | 00:13.21 | | 6. | MarlingMath
| 00:13.34 | | 7. | MushroomsCavern
19 | 00:14.56 | | 8. | LSQUAREDMATH
30 | 00:49.65 | | 9. | puzzlesolver22
2 | 01:09.58 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
244 | 00:02.80 | | 2. | Flounder
121 | 00:04.50 | | 3. | Anza2700
33 | 00:04.57 | | 4. | Uonia
73 | 00:04.61 | | 5. | borys3kk
134 | 00:04.85 | | 6. | daanbe
217 | 00:04.86 | | 7. | Nick
217 | 00:04.87 | | 8. | Parmenides
220 | 00:05.16 | | 9. | numbrr
302 | 00:05.21 | | 10. | qqwref
262 | 00:05.22 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
244 | 00:02.90 | | 2. | Anza2700
33 | 00:04.77 | | 3. | Uonia
73 | 00:04.79 | | 4. | Flounder
121 | 00:04.86 | | 5. | borys3kk
134 | 00:05.03 | | 6. | Nick
217 | 00:05.05 | | 7. | daanbe
217 | 00:05.07 | | 8. | qqwref
262 | 00:05.22 | | 9. | Parmenides
220 | 00:05.24 | | 10. | numbrr
302 | 00:05.35 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
244 | 00:03.16 | | 2. | Anza2700
33 | 00:04.98 | | 3. | Uonia
73 | 00:05.28 | | 4. | Flounder
121 | 00:05.31 | | 5. | borys3kk
134 | 00:05.34 | | 6. | Nick
217 | 00:05.41 | | 7. | daanbe
217 | 00:05.50 | | 8. | Parmenides
220 | 00:05.58 | | 9. | qqwref
262 | 00:05.65 | | 10. | numbrr
302 | 00:05.66 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | | 3. | MelonDude 9 | 00:01.042 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-06 00:25:42
ja.puzzle-slant.com