
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | Uonia
57 | 00:04.54 | 2. | daanbe
138 | 00:05.00 | 3. | Nick
173 | 00:05.10 | 4. | Itay123
30 | 00:05.65 | 5. | KevinPiface
| 00:06.70 | 6. | Guillaume
46 | 00:06.86 | 7. | Benson705
| 00:07.05 | 8. | Minionsminikin
| 00:07.15 | 9. | Bees1
64 | 00:07.40 | 10. | Aonokanata
15 | 00:07.70 | 11. | Philipvdp
13 | 00:07.72 | 12. | frogs
76 | 00:07.74 | 13. | llTwisterll
29 | 00:07.86 | 14. | garbage
126 | 00:08.12 | 15. | Sun Ocean Beach
176 | 00:08.33 | 16. | 孤单心事
51 | 00:08.43 | 17. | Rickieman86
| 00:08.51 | 18. | sudokumister
41 | 00:08.59 | 19. | KenobiWanObi
| 00:08.83 | 20. | Eve
29 | 00:09.21 |
| 今週 |
---|
1. | Uonia
57 | 00:04.54 | 2. | daanbe
138 | 00:05.00 | 3. | Minionsminikin
| 00:07.15 | 4. | Benson705
| 00:07.68 | 5. | Aonokanata
15 | 00:07.70 | 6. | llTwisterll
29 | 00:07.86 | 7. | garbage
126 | 00:08.12 | 8. | 孤单心事
51 | 00:08.43 | 9. | KenobiWanObi
| 00:08.83 | 10. | Sun Ocean Beach
176 | 00:08.90 | 11. | Dorice
156 | 00:11.41 | 12. | Terriama
42 | 00:11.44 | 13. | CL - Cuber
1 | 00:11.65 | 14. | wilbel3
| 00:12.11 | 15. | Xavier YE
19 | 00:12.18 | 16. | Solander
| 00:12.19 | 17. | carolylx
| 00:12.85 | 18. | IzAlexandre2
87 | 00:13.23 | 19. | Eve
29 | 00:13.40 | 20. | cinnamonbun22
21 | 00:15.28 |
| 今日 |
---|
1. | garbage
126 | 00:08.12 | 2. | Aonokanata
15 | 00:08.31 | 3. | Mar20
| 00:18.80 | 4. | Dino Nuggies
14 | 00:19.07 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
104 | 00:04.19 | 2. | borys3kk
94 | 00:04.85 | 3. | daanbe
138 | 00:05.14 | 4. | qqwref
225 | 00:05.22 | 5. | Uonia
57 | 00:05.25 | 6. | Nick
173 | 00:05.63 | 7. | Jpbakes
11 | 00:05.92 | 8. | jeremi1
134 | 00:06.13 | 9. | sfumato
161 | 00:06.16 | 10. | numbrr
144 | 00:06.28 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
104 | 00:04.46 | 2. | borys3kk
94 | 00:05.03 | 3. | qqwref
225 | 00:05.22 | 4. | daanbe
138 | 00:05.34 | 5. | Uonia
57 | 00:05.42 | 6. | Nick
173 | 00:05.64 | 7. | Jpbakes
11 | 00:06.20 | 8. | sfumato
161 | 00:06.23 | 9. | Brian Murphy
50 | 00:06.40 | 10. | jeremi1
134 | 00:06.41 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
104 | 00:04.92 | 2. | borys3kk
94 | 00:05.34 | 3. | daanbe
138 | 00:05.54 | 4. | qqwref
225 | 00:05.65 | 5. | Uonia
57 | 00:05.89 | 6. | Nick
173 | 00:06.04 | 7. | Jpbakes
11 | 00:06.54 | 8. | sfumato
161 | 00:06.77 | 9. | Brian Murphy
50 | 00:06.86 | 10. | jeremi1
134 | 00:07.04 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | 4s4f4 | 00:00.216 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowNorinoriモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2023-02-04 08:32:04
ja.puzzle-slant.com