
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:03.72 | 2. | George Worm
80 | 00:06.30 | 3. | IAmLoup
27 | 00:06.66 | 4. | May John
64 | 00:06.83 | 5. | 임성민
104 | 00:07.14 | 6. | JesusIsLord
65 | 00:07.28 | 7. | PheromoneJones
| 00:08.02 | 8. | geyik
184 | 00:08.04 | 9. | ChiefOsceola
| 00:08.18 | 10. | ys56
58 | 00:08.23 | 11. | Kcirderf
| 00:08.25 | 12. | leseker
| 00:08.28 | 13. | junesnow17
| 00:08.51 | 14. | noliai
197 | 00:08.53 | 15. | KETJAK
31 | 00:08.54 | 16. | Stefi108
| 00:08.99 | 17. | qobi
226 | 00:09.19 | 18. | ghostars
4 | 00:09.66 | 19. | Lennard de Jong
36 | 00:09.81 | 20. | Solander
58 | 00:09.91 |
| 今週 |
---|
1. | IAmLoup
27 | 00:07.41 | 2. | geyik
184 | 00:08.04 | 3. | Kcirderf
| 00:08.25 | 4. | JesusIsLord
65 | 00:08.69 | 5. | junesnow17
| 00:08.80 | 6. | leseker
| 00:09.05 | 7. | noliai
197 | 00:09.67 | 8. | Hytramic
20 | 00:09.94 | 9. | George Worm
80 | 00:10.37 | 10. | qobi
226 | 00:10.61 | 11. | Dorice
242 | 00:10.63 | 12. | TernaryParrot
| 00:10.82 | 13. | snahaba
17 | 00:11.50 | 14. | ChiefOsceola
| 00:11.59 | 15. | HackMan
106 | 00:12.99 | 16. | Ztevan
13 | 00:13.28 | 17. | Solander
58 | 00:13.98 | 18. | HocusMucus
73 | 00:14.03 | 19. | dynesonne
| 00:14.47 | 20. | ozzywazzy94
31 | 00:14.93 |
| 今日 |
---|
1. | junesnow17
| 00:08.96 | 2. | leseker
| 00:09.42 | 3. | noliai
197 | 00:12.92 | 4. | HackMan
106 | 00:15.96 | 5. | esamgu
12 | 00:27.78 | 6. | LSQUAREDMATH
27 | 00:47.15 | 7. | JustGeee
| 02:41.24 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:02.80 | 2. | Flounder
121 | 00:04.50 | 3. | Uonia
73 | 00:04.61 | 4. | borys3kk
133 | 00:04.85 | 5. | daanbe
215 | 00:04.86 | 6. | Nick
217 | 00:04.87 | 7. | Parmenides
201 | 00:05.16 | 8. | numbrr
297 | 00:05.21 | 9. | qqwref
259 | 00:05.22 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:05.26 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:02.90 | 2. | Uonia
73 | 00:04.79 | 3. | Flounder
121 | 00:04.86 | 4. | borys3kk
133 | 00:05.03 | 5. | Nick
217 | 00:05.05 | 6. | daanbe
215 | 00:05.07 | 7. | qqwref
259 | 00:05.22 | 8. | Parmenides
201 | 00:05.24 | 9. | numbrr
297 | 00:05.35 | 10. | Jpbakes
31 | 00:05.56 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:03.29 | 2. | Uonia
73 | 00:05.28 | 3. | Flounder
121 | 00:05.31 | 4. | borys3kk
133 | 00:05.34 | 5. | Nick
217 | 00:05.41 | 6. | daanbe
215 | 00:05.50 | 7. | qqwref
259 | 00:05.65 | 8. | numbrr
297 | 00:05.66 | 9. | Parmenides
201 | 00:05.71 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:05.86 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | 3. | MelonDude 7 | 00:01.042 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-03 10:47:35
ja.puzzle-slant.com