
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | jaybrainer
258 | 00:04.66 | | 2. | Parmenides
243 | 00:04.70 | | 3. | 임성민
123 | 00:05.44 | | 4. | Salmonsushiii
| 00:06.02 | | 5. | Oryn
171 | 00:06.43 | | 6. | IAmLoup
29 | 00:06.54 | | 7. | Emberana
20 | 00:06.56 | | 8. | Erinires
31 | 00:07.30 | | 9. | HajiMashu
49 | 00:07.45 | | 10. | Dorice
265 | 00:07.65 | | 11. | George Worm
87 | 00:07.78 | | 12. | rory
64 | 00:07.82 | | 13. | noliai
221 | 00:08.09 | | 14. | MarlingMath
| 00:08.20 | | 15. | MushroomsCavern
63 | 00:08.22 | | 16. | KarasuKarasu
| 00:08.38 | | 17. | XYFly
| 00:08.50 | | 18. | Rickieman86
| 00:08.73 | | 19. | Kukko
165 | 00:09.24 | | 20. | yyyyyyyejin
112 | 00:09.28 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Parmenides
243 | 00:05.59 | | 2. | Salmonsushiii
| 00:06.02 | | 3. | IAmLoup
29 | 00:06.54 | | 4. | Emberana
20 | 00:06.56 | | 5. | 임성민
123 | 00:06.57 | | 6. | Dorice
265 | 00:07.65 | | 7. | Erinires
31 | 00:07.96 | | 8. | MushroomsCavern
63 | 00:08.22 | | 9. | KarasuKarasu
| 00:08.38 | | 10. | noliai
221 | 00:08.75 | | 11. | MarlingMath
| 00:08.98 | | 12. | leseker
| 00:10.72 | | 13. | Dennis Meinen
78 | 00:11.38 | | 14. | billybool
| 00:11.43 | | 15. | chalkapple
77 | 00:11.47 | | 16. | Rickieman86
| 00:11.57 | | 17. | KlunkyDoo
| 00:12.51 | | 18. | Savia
76 | 00:12.99 | | 19. | ChiefOsceola
| 00:13.68 | | 20. | catta1eya
| 00:13.97 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
63 | 00:08.22 | | 2. | noliai
221 | 00:11.20 | | 3. | chalkapple
77 | 00:13.17 | | 4. | ChiefOsceola
| 00:13.68 | | 5. | LSQUAREDMATH
33 | 00:43.63 | | 6. | MathsNebUla
3 | 00:58.38 | | 7. | cuiyuanyuan
| 01:14.94 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
258 | 00:02.80 | | 2. | Anza2700
55 | 00:04.44 | | 3. | Flounder
122 | 00:04.50 | | 4. | Uonia
76 | 00:04.61 | | 5. | borys3kk
134 | 00:04.85 | | 6. | daanbe
228 | 00:04.86 | | 7. | Nick
217 | 00:04.87 | | 8. | Parmenides
243 | 00:05.16 | | 9. | numbrr
310 | 00:05.21 | | 10. | qqwref
266 | 00:05.22 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
258 | 00:02.90 | | 2. | Anza2700
55 | 00:04.77 | | 3. | Uonia
76 | 00:04.79 | | 4. | Flounder
122 | 00:04.86 | | 5. | borys3kk
134 | 00:05.03 | | 6. | Nick
217 | 00:05.05 | | 7. | daanbe
228 | 00:05.07 | | 8. | qqwref
266 | 00:05.22 | | 9. | Parmenides
243 | 00:05.24 | | 10. | numbrr
310 | 00:05.35 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
258 | 00:03.16 | | 2. | Anza2700
55 | 00:04.98 | | 3. | Uonia
76 | 00:05.28 | | 4. | Flounder
122 | 00:05.31 | | 5. | borys3kk
134 | 00:05.34 | | 6. | Nick
217 | 00:05.41 | | 7. | daanbe
228 | 00:05.50 | | 8. | Parmenides
243 | 00:05.58 | | 9. | qqwref
266 | 00:05.65 | | 10. | numbrr
310 | 00:05.66 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | | 3. | MelonDude 9 | 00:01.042 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-slant.com