
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | Geras
10 | 00:04.66 | | 2. | 김민기
43 | 00:05.69 | | 3. | MushroomsCavern
132 | 00:06.64 | | 4. | Kukko
188 | 00:06.66 | | 5. | vijsw
60 | 00:06.75 | | 6. | KETJAK
44 | 00:07.03 | | 7. | IAmLoup
29 | 00:07.08 | | 8. | Dorice
274 | 00:07.53 | | 9. | XYFly
| 00:07.56 | | 10. | kroller
23 | 00:07.72 | | 11. | noliai
236 | 00:08.28 | | 12. | AuroraSrc
52 | 00:08.33 | | 13. | Ebotreson
24 | 00:08.41 | | 13. | magarner
58 | 00:08.41 | | 15. | Jazka
| 00:08.56 | | 16. | leseker
| 00:08.70 | | 17. | JesusSaves
| 00:09.12 | | 18. | rozer
215 | 00:09.88 | | 19. | maufufu
32 | 00:10.10 | | 20. | Peter
26 | 00:10.11 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | 김민기
43 | 00:05.69 | | 2. | MushroomsCavern
132 | 00:06.96 | | 3. | KETJAK
44 | 00:07.03 | | 4. | XYFly
| 00:07.57 | | 5. | noliai
236 | 00:08.28 | | 6. | JesusSaves
| 00:09.19 | | 7. | qobi
242 | 00:10.45 | | 8. | Timmie
117 | 00:11.17 | | 9. | seaseas
| 00:11.55 | | 10. | KlunkyDoo
| 00:11.64 | | 11. | SeaSnailsShell
68 | 00:11.95 | | 12. | oldcat
39 | 00:13.24 | | 13. | oracle3000
22 | 00:16.02 | | 14. | Maxi2007
| 00:17.61 | | 15. | Wenmylii
11 | 00:18.87 | | 16. | wyq97
| 00:19.31 | | 17. | Ethel06
11 | 00:20.04 | | 18. | AlecR
2 | 00:20.22 | | 19. | alexPlux
105 | 00:20.41 | | 20. | JiangSuiKitJack
| 00:24.53 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
132 | 00:06.99 | | 2. | XYFly
| 00:08.40 | | 3. | noliai
236 | 00:09.93 | | 4. | JesusSaves
| 00:10.96 | | 5. | KlunkyDoo
| 00:11.79 | | 6. | Maxi2007
| 00:17.61 | | 7. | Ethel06
11 | 00:20.04 | | 8. | AlecR
2 | 00:45.16 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
280 | 00:02.80 | | 2. | Anza2700
75 | 00:04.44 | | 3. | Flounder
122 | 00:04.50 | | 4. | Uonia
88 | 00:04.61 | | 5. | borys3kk
137 | 00:04.85 | | 6. | daanbe
241 | 00:04.86 | | 7. | Nick
217 | 00:04.87 | | 8. | Parmenides
272 | 00:05.04 | | 9. | numbrr
325 | 00:05.09 | | 10. | qqwref
266 | 00:05.22 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
280 | 00:02.90 | | 2. | Anza2700
75 | 00:04.77 | | 3. | Uonia
88 | 00:04.79 | | 4. | Flounder
122 | 00:04.86 | | 5. | borys3kk
137 | 00:05.03 | | 6. | Nick
217 | 00:05.05 | | 7. | daanbe
241 | 00:05.07 | | 8. | numbrr
325 | 00:05.16 | | 9. | qqwref
266 | 00:05.22 | | 10. | Parmenides
272 | 00:05.24 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
280 | 00:03.16 | | 2. | Anza2700
75 | 00:04.98 | | 3. | Uonia
88 | 00:05.28 | | 4. | Flounder
122 | 00:05.31 | | 5. | borys3kk
137 | 00:05.34 | | 6. | Nick
217 | 00:05.41 | | 7. | daanbe
241 | 00:05.50 | | 8. | Parmenides
272 | 00:05.58 | | 9. | qqwref
266 | 00:05.65 | | 10. | numbrr
325 | 00:05.66 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 154 | 00:00.006 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | | 3. | MelonDude 9 | 00:01.042 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-slant.com