
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | Parmenides
194 | 00:04.54 | 2. | Anza2700
| 00:04.93 | 3. | May John
52 | 00:06.26 | 4. | wilbel3
74 | 00:06.75 | 5. | IAmLoup
27 | 00:06.78 | 6. | Freakazoyd
60 | 00:07.09 | 7. | JesusIsLord
64 | 00:07.19 | 8. | Kcirderf
| 00:07.98 | 9. | noliai
193 | 00:08.40 | 10. | Stefi108
| 00:08.45 | 11. | Dorice
239 | 00:08.55 | 12. | Deglis
21 | 00:08.74 | 13. | George Worm
79 | 00:08.96 | 14. | JesusSaves
| 00:09.06 | 15. | ChiefOsceola
| 00:09.38 | 16. | Jaacob
24 | 00:09.43 | 17. | DaveKeene
72 | 00:09.45 | 18. | Kutner17
139 | 00:09.64 | 19. | Ebotreson
| 00:09.92 | 20. | KETJAK
22 | 00:10.14 |
| 今週 |
---|
1. | Parmenides
194 | 00:04.82 | 2. | JesusIsLord
64 | 00:07.19 | 3. | wilbel3
74 | 00:07.79 | 4. | Dorice
239 | 00:08.63 | 5. | Deglis
21 | 00:08.74 | 6. | noliai
193 | 00:09.27 | 7. | ChiefOsceola
| 00:09.38 | 8. | Jaacob
24 | 00:09.43 | 9. | Kutner17
139 | 00:09.64 | 10. | George Worm
79 | 00:09.83 | 11. | Stefi108
| 00:10.02 | 12. | Solander
55 | 00:10.68 | 13. | annarebeccaanna
| 00:11.31 | 14. | veebn
57 | 00:11.41 | 15. | DaveKeene
72 | 00:12.08 | 16. | WLF117171711
| 00:12.44 | 17. | mirotic
51 | 00:12.53 | 18. | GikaC
17 | 00:12.77 | 19. | leseker
| 00:12.91 | 20. | snahaba
14 | 00:13.82 |
| 今日 |
---|
1. | Parmenides
194 | 00:04.82 | 2. | noliai
193 | 00:10.36 | 3. | WLF117171711
| 00:12.44 | 4. | Uthor
| 23d 18:43:45.35 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:02.80 | 2. | Flounder
121 | 00:04.50 | 3. | Uonia
73 | 00:04.61 | 4. | borys3kk
132 | 00:04.85 | 5. | daanbe
213 | 00:04.86 | 6. | Nick
217 | 00:04.87 | 7. | Parmenides
194 | 00:05.16 | 8. | numbrr
291 | 00:05.21 | 9. | qqwref
259 | 00:05.22 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:05.26 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:02.90 | 2. | Uonia
73 | 00:04.79 | 3. | Flounder
121 | 00:04.86 | 4. | borys3kk
132 | 00:05.03 | 5. | Nick
217 | 00:05.05 | 6. | daanbe
213 | 00:05.07 | 7. | qqwref
259 | 00:05.22 | 8. | Parmenides
194 | 00:05.24 | 9. | numbrr
291 | 00:05.35 | 10. | Jpbakes
31 | 00:05.56 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:03.29 | 2. | Uonia
73 | 00:05.28 | 3. | Flounder
121 | 00:05.31 | 4. | borys3kk
132 | 00:05.34 | 5. | Nick
217 | 00:05.41 | 6. | daanbe
213 | 00:05.50 | 7. | qqwref
259 | 00:05.65 | 8. | numbrr
291 | 00:05.66 | 9. | Parmenides
194 | 00:05.71 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:05.86 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | 3. | MelonDude 7 | 00:01.042 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-18 21:15:14
ja.puzzle-slant.com