
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | Geras
12 | 00:04.66 | | 2. | 김민기
43 | 00:05.69 | | 3. | IAmLoup
29 | 00:06.52 | | 4. | MushroomsCavern
136 | 00:06.96 | | 5. | KETJAK
45 | 00:07.03 | | 6. | Genee
24 | 00:07.48 | | 7. | XYFly
| 00:07.57 | | 8. | laotatuan
15 | 00:07.68 | | 9. | JorgeVilleda
31 | 00:07.77 | | 10. | kroller
24 | 00:08.00 | | 11. | RaiT
124 | 00:08.06 | | 12. | noliai
237 | 00:08.19 | | 13. | RygarFan
| 00:08.62 | | 14. | Viktor Herskedal
188 | 00:08.67 | | 15. | JesusSaves
| 00:09.12 | | 16. | leseker
| 00:09.18 | | 17. | Goomy
153 | 00:09.74 | | 18. | Kcirderf2
| 00:09.75 | | 19. | Anominous
1 | 00:09.79 | | 20. | AnnaCL8
42 | 00:09.80 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | noliai
237 | 00:08.37 | | 2. | kroller
24 | 00:08.46 | | 3. | RygarFan
| 00:08.85 | | 4. | Dorice
275 | 00:09.90 | | 5. | qobi
243 | 00:10.27 | | 6. | eloiiiiise
52 | 00:11.14 | | 7. | rrrrrr12222
24 | 00:12.50 | | 7. | KlunkyDoo
| 00:12.50 | | 9. | Tcchggahdgajdcs
3 | 00:13.09 | | 10. | mts55
48 | 00:13.80 | | 11. | nnqq
22 | 00:13.81 | | 12. | Sk904
137 | 00:13.88 | | 12. | JanKatinic
7 | 00:13.88 | | 14. | dynesonne
| 00:14.63 | | 15. | Audri
| 00:15.31 | | 16. | Virku
| 00:15.34 | | 17. | elbowstan1
10 | 00:19.85 | | 18. | xamaru
8 | 00:19.92 | | 19. | BigHeadGriffin
37 | 00:22.18 | | 20. | wxnd
40 | 00:30.00 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | kroller
24 | 00:09.91 | | 2. | rrrrrr12222
24 | 00:12.50 | | 3. | nnqq
22 | 00:13.81 | | 4. | Audri
| 00:15.31 | | 5. | BigHeadGriffin
37 | 00:22.18 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 00:02.80 | | 2. | Anza2700
75 | 00:04.44 | | 3. | Flounder
122 | 00:04.50 | | 4. | Uonia
88 | 00:04.61 | | 5. | borys3kk
137 | 00:04.85 | | 6. | daanbe
242 | 00:04.86 | | 7. | Nick
217 | 00:04.87 | | 8. | Parmenides
275 | 00:05.04 | | 9. | numbrr
327 | 00:05.09 | | 10. | qqwref
266 | 00:05.22 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 00:02.90 | | 2. | Anza2700
75 | 00:04.77 | | 3. | Uonia
88 | 00:04.79 | | 4. | Flounder
122 | 00:04.86 | | 5. | borys3kk
137 | 00:05.03 | | 6. | Nick
217 | 00:05.05 | | 7. | daanbe
242 | 00:05.07 | | 8. | numbrr
327 | 00:05.16 | | 9. | qqwref
266 | 00:05.22 | | 10. | Parmenides
275 | 00:05.24 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 00:03.16 | | 2. | Anza2700
75 | 00:04.98 | | 3. | Uonia
88 | 00:05.28 | | 4. | Flounder
122 | 00:05.31 | | 5. | borys3kk
137 | 00:05.34 | | 6. | Nick
217 | 00:05.41 | | 7. | daanbe
242 | 00:05.50 | | 8. | Parmenides
275 | 00:05.58 | | 9. | qqwref
266 | 00:05.65 | | 10. | numbrr
327 | 00:05.66 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.006 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | | 3. | MelonDude 9 | 00:01.042 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-slant.com