
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | caner4sale
| 00:06.44 | | 2. | Ebotreson
21 | 00:06.69 | | 3. | Erinires
27 | 00:07.73 | | 4. | noliai
216 | 00:08.53 | | 5. | Dorice
260 | 00:09.11 | | 6. | DaveKeene
86 | 00:09.74 | | 7. | leseker
| 00:09.82 | | 8. | rory
34 | 00:10.09 | | 9. | kroller
18 | 00:10.43 | | 10. | alalanah
26 | 00:10.49 | | 11. | HackMan
121 | 00:10.91 | | 12. | qobi
234 | 00:11.54 | | 13. | Panda
8 | 00:11.89 | | 14. | Taco1717
43 | 00:14.29 | | 15. | MarlingMath
| 00:14.58 | | 16. | Kimberly Fath
25 | 00:16.12 | | 17. | slyguy519
60 | 00:17.81 | | 18. | GoldChoco36
150 | 00:18.83 | | 19. | Dennis Meinen
78 | 00:19.70 | | 20. | mcsarahson
| 00:22.33 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | caner4sale
| 00:06.44 | | 2. | Ebotreson
21 | 00:07.55 | | 3. | Erinires
27 | 00:07.73 | | 4. | noliai
216 | 00:08.53 | | 5. | alalanah
26 | 00:10.49 | | 6. | HackMan
121 | 00:13.91 | | 7. | Taco1717
43 | 00:14.29 | | 8. | GoldChoco36
150 | 00:18.83 | | 9. | Dennis Meinen
78 | 00:19.70 | | 10. | KayPlays
15 | 00:33.50 | | 11. | kachnarachna
4 | 00:51.05 | | 12. | RosemaryW
| 00:55.49 | | 13. | Yupyipee
| 02:42.33 | | 14. | Uthor
| 13d 00:08:22.02 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
249 | 00:03.55 | | 2. | Flounder
122 | 00:04.21 | | 3. | borys3kk
134 | 00:04.61 | | 4. | Parmenides
234 | 00:04.76 | | 5. | daanbe
219 | 00:04.95 | | 6. | numbrr
306 | 00:05.12 | | 7. | Nick
217 | 00:05.17 | | 8. | qqwref
266 | 00:05.33 | | 9. | TGOokami
164 | 00:05.69 | | 10. | Uonia
73 | 00:05.78 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
249 | 00:03.53 | | 2. | Flounder
122 | 00:04.30 | | 3. | borys3kk
134 | 00:04.80 | | 4. | Parmenides
234 | 00:04.93 | | 5. | daanbe
219 | 00:04.95 | | 6. | numbrr
306 | 00:05.29 | | 7. | Nick
217 | 00:05.31 | | 8. | qqwref
266 | 00:05.66 | | 9. | Uonia
73 | 00:05.96 | | 10. | Futuristic89
71 | 00:06.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
249 | 00:04.04 | | 2. | Flounder
122 | 00:04.80 | | 3. | borys3kk
134 | 00:05.13 | | 4. | Parmenides
234 | 00:05.30 | | 5. | daanbe
219 | 00:05.41 | | 6. | Nick
217 | 00:05.81 | | 7. | numbrr
306 | 00:05.86 | | 8. | qqwref
266 | 00:06.01 | | 9. | Uonia
73 | 00:06.34 | | 10. | TGOokami
164 | 00:06.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 139 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.211 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.852 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-02 03:54:23
ja.puzzle-slant.com