
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | jaybrainer
121 | 00:03.76 | 2. | Flounder
57 | 00:04.31 | 3. | Nick
182 | 00:05.23 | 4. | borys3kk
97 | 00:05.44 | 5. | Shortdood
65 | 00:07.83 | 6. | JeedRB
| 00:08.20 | 7. | CL - Cuber
1 | 00:08.30 | 8. | Dorice
168 | 00:08.84 | 9. | qobi
151 | 00:10.56 | 10. | hellohell
30 | 00:10.95 | 11. | EggLord
| 00:11.75 | 12. | cornstarch
39 | 00:11.99 | 13. | Solander
| 00:12.21 | 14. | aequidens
153 | 00:12.53 | 15. | gowuya
| 00:12.57 | 16. | wilbel3
| 00:12.76 | 17. | germansnorter
23 | 00:13.27 | 18. | HackMan
66 | 00:13.29 | 19. | benhearsum
19 | 00:13.49 | 20. | lyyyyyyyyy
| 00:14.17 |
| 今週 |
---|
1. | jaybrainer
121 | 00:03.76 | 2. | Flounder
57 | 00:04.31 | 3. | Nick
182 | 00:05.23 | 4. | Shortdood
65 | 00:08.03 | 5. | JeedRB
| 00:08.20 | 6. | qobi
151 | 00:10.56 | 7. | aequidens
153 | 00:12.53 | 8. | wilbel3
| 00:12.76 | 9. | Solander
| 00:13.89 | 10. | lyyyyyyyyy
| 00:14.17 | 11. | Bidzsi
| 00:14.52 | 12. | MissMarie0722
56 | 00:16.63 | 13. | PASSWORD
19 | 00:19.61 | 14. | DrVince
53 | 00:27.92 | 15. | RosemaryW
| 00:33.92 | 16. | DanielH
41 | 00:36.48 | 17. | Neeraja99
13 | 00:39.42 | 18. | DARK3228
22 | 00:42.33 | 19. | Joost69
| 00:47.64 | 20. | NIVAS
| 00:51.43 |
| 今日 |
---|
1. | Gage Williams
16 | 00:54.30 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
121 | 00:04.63 | 2. | borys3kk
97 | 00:04.80 | 3. | qqwref
230 | 00:05.33 | 3. | Flounder
57 | 00:05.33 | 5. | daanbe
138 | 00:05.45 | 6. | TGOokami
118 | 00:05.69 | 7. | Nick
182 | 00:05.89 | 8. | sfumato
161 | 00:06.07 | 9. | Uonia
60 | 00:06.27 | 10. | jeremi1
141 | 00:06.59 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
121 | 00:04.74 | 2. | borys3kk
97 | 00:05.18 | 3. | daanbe
138 | 00:05.56 | 4. | Flounder
57 | 00:05.62 | 5. | qqwref
230 | 00:05.66 | 6. | TGOokami
118 | 00:06.09 | 7. | Nick
182 | 00:06.10 | 8. | sfumato
161 | 00:06.19 | 9. | vowels
180 | 00:06.94 | 10. | Uonia
60 | 00:06.96 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
121 | 00:05.07 | 2. | borys3kk
97 | 00:05.65 | 3. | daanbe
138 | 00:05.97 | 4. | qqwref
230 | 00:06.01 | 5. | Flounder
57 | 00:06.26 | 6. | TGOokami
118 | 00:06.59 | 7. | Nick
182 | 00:06.62 | 8. | sfumato
161 | 00:07.20 | 9. | CJK
56 | 00:07.32 | 10. | Uonia
60 | 00:07.85 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | 4s4f4 | 00:00.211 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowNorinoriモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2023-03-27 11:23:40
ja.puzzle-slant.com