
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | caner4sale
| 00:06.90 | | 1. | 임성민
122 | 00:06.90 | | 3. | Freakazoyd
87 | 00:07.22 | | 4. | rory
63 | 00:07.61 | | 5. | M4j0rD0wnf4ll
47 | 00:08.11 | | 6. | Dorice
264 | 00:08.75 | | 7. | noliai
219 | 00:08.92 | | 8. | Rickieman86
| 00:08.98 | | 9. | Jbrunt
142 | 00:09.11 | | 10. | zxyyxz
8 | 00:09.65 | | 11. | kitefly
| 00:09.95 | | 12. | Legendairy
| 00:10.12 | | 13. | Anominous
1 | 00:10.61 | | 14. | leseker
| 00:11.47 | | 15. | UY Scuti 1056
12 | 00:13.00 | | 16. | Emily Lynagh
4 | 00:13.08 | | 17. | bangyen
| 00:13.27 | | 18. | docmc03
| 00:13.53 | | 19. | SnoopHoggFan
4 | 00:13.85 | | 20. | MarlingMath
| 00:13.96 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | caner4sale
| 00:06.90 | | 2. | Freakazoyd
87 | 00:07.22 | | 3. | M4j0rD0wnf4ll
47 | 00:08.11 | | 4. | noliai
219 | 00:09.56 | | 5. | Emily Lynagh
4 | 00:13.08 | | 6. | Kimberly Fath
30 | 00:16.72 | | 7. | jenni14641
9 | 00:18.38 | | 8. | beaucarigan
| 00:18.59 | | 9. | Taco
20 | 00:22.57 | | 10. | モグモグ
45 | 00:29.34 | | 11. | TrimTom2
19 | 00:31.39 | | 12. | DoubleA
69 | 00:33.66 | | 13. | SudokuFan
25 | 02:05.28 | | 14. | Uthor
| 1d 22:34:09.35 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
254 | 00:03.55 | | 2. | Flounder
122 | 00:04.21 | | 3. | borys3kk
134 | 00:04.61 | | 4. | Parmenides
241 | 00:04.76 | | 5. | daanbe
224 | 00:04.95 | | 6. | numbrr
309 | 00:05.12 | | 7. | Nick
217 | 00:05.17 | | 8. | qqwref
266 | 00:05.33 | | 9. | TGOokami
166 | 00:05.69 | | 10. | Uonia
74 | 00:05.78 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
254 | 00:03.53 | | 2. | Flounder
122 | 00:04.30 | | 3. | borys3kk
134 | 00:04.80 | | 4. | Parmenides
241 | 00:04.93 | | 5. | daanbe
224 | 00:04.95 | | 6. | numbrr
309 | 00:05.29 | | 7. | Nick
217 | 00:05.31 | | 8. | qqwref
266 | 00:05.66 | | 9. | Uonia
74 | 00:05.96 | | 10. | Futuristic89
71 | 00:06.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
254 | 00:04.04 | | 2. | Flounder
122 | 00:04.80 | | 3. | borys3kk
134 | 00:05.13 | | 4. | Parmenides
241 | 00:05.30 | | 5. | daanbe
224 | 00:05.41 | | 6. | Nick
217 | 00:05.81 | | 7. | numbrr
309 | 00:05.86 | | 8. | qqwref
266 | 00:06.01 | | 9. | Uonia
74 | 00:06.34 | | 10. | TGOokami
166 | 00:06.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.211 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.852 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-14 08:47:59
ja.puzzle-slant.com