5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | borys3kk
127 | 00:03.94 | 2. | Parmenides
150 | 00:05.06 | 3. | Noooo-dle
57 | 00:06.70 | 4. | wilbel3
57 | 00:07.21 | 5. | caner4sale
| 00:07.27 | 6. | gphil2001
124 | 00:08.21 | 7. | Shortdood
80 | 00:08.28 | 8. | JesusIsLord
45 | 00:08.32 | 9. | geyik
168 | 00:08.87 | 10. | Captflam1972
91 | 00:10.05 | 11. | thistleish
4 | 00:10.38 | 12. | HackMan
88 | 00:10.40 | 13. | colwellblaine
9 | 00:10.71 | 14. | catapostrophe
16 | 00:11.25 | 15. | qobi
208 | 00:11.48 | 16. | Tessievdh
10 | 00:11.92 | 17. | Solander
52 | 00:12.15 | 18. | gowuya
| 00:12.19 | 19. | Dennis Meinen
74 | 00:12.37 | 20. | random_person
77 | 00:12.85 |
| 今週 |
---|
1. | caner4sale
| 00:07.27 | 2. | wilbel3
57 | 00:08.21 | 3. | JesusIsLord
45 | 00:08.42 | 4. | colwellblaine
9 | 00:10.71 | 5. | Tessievdh
10 | 00:11.92 | 6. | HackMan
88 | 00:13.27 | 7. | Geagle
33 | 00:13.45 | 8. | revcanon
62 | 00:14.44 | 9. | mayan31370
52 | 00:16.06 | 10. | fishysua
135 | 00:17.55 | 11. | FyidRants
12 | 00:33.00 | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Tessievdh
10 | 00:11.92 | 2. | HackMan
88 | 00:13.73 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
209 | 00:03.65 | 2. | Flounder
121 | 00:04.21 | 3. | borys3kk
127 | 00:04.61 | 4. | daanbe
189 | 00:04.95 | 5. | Nick
217 | 00:05.17 | 6. | qqwref
259 | 00:05.33 | 7. | numbrr
267 | 00:05.62 | 8. | TGOokami
156 | 00:05.69 | 9. | Uonia
73 | 00:05.78 | 10. | Futuristic89
53 | 00:05.85 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
209 | 00:03.89 | 2. | Flounder
121 | 00:04.30 | 3. | borys3kk
127 | 00:04.80 | 4. | daanbe
189 | 00:04.95 | 5. | Nick
217 | 00:05.31 | 6. | qqwref
259 | 00:05.66 | 7. | numbrr
267 | 00:05.78 | 8. | Uonia
73 | 00:05.96 | 9. | Futuristic89
53 | 00:06.06 | 10. | TGOokami
156 | 00:06.09 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
209 | 00:04.10 | 2. | Flounder
121 | 00:04.80 | 3. | borys3kk
127 | 00:05.13 | 4. | daanbe
189 | 00:05.41 | 5. | Nick
217 | 00:05.81 | 6. | qqwref
259 | 00:06.01 | 7. | numbrr
267 | 00:06.24 | 8. | Uonia
73 | 00:06.34 | 9. | Parmenides
150 | 00:06.45 | 10. | TGOokami
156 | 00:06.59 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.011 | 2. | 4s4f4 | 00:00.211 | 3. | Mmellado | 00:17.615 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2024-11-21 10:05:26
ja.puzzle-slant.com