
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | Parmenides
218 | 00:04.03 | | 2. | caner4sale
| 00:06.62 | | 3. | gphil2001
146 | 00:07.08 | | 4. | stilljuly
11 | 00:07.10 | | 5. | IAmLoup
28 | 00:07.25 | | 6. | noliai
211 | 00:07.60 | | 7. | Truth-or-Peace
125 | 00:08.49 | | 8. | leseker
| 00:08.82 | | 9. | wilbel3
110 | 00:08.89 | | 10. | kornelbut
35 | 00:09.00 | | 11. | junesnow17
| 00:09.64 | | 12. | kroller
11 | 00:09.66 | | 13. | Dorice
256 | 00:09.77 | | 14. | S Otenkiya
56 | 00:10.09 | | 15. | Freakazoyd
80 | 00:10.11 | | 16. | Kailo
73 | 00:10.27 | | 17. | Legendairy
| 00:10.99 | | 18. | vrd383
| 00:11.06 | | 19. | L1AAA
| 00:11.35 | | 20. | mnbmnb
3 | 00:11.71 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Parmenides
218 | 00:04.03 | | 2. | caner4sale
| 00:07.19 | | 3. | noliai
211 | 00:09.28 | | 4. | kroller
11 | 00:09.66 | | 5. | wilbel3
110 | 00:10.23 | | 6. | Dorice
256 | 00:10.81 | | 7. | Legendairy
| 00:10.99 | | 8. | vrd383
| 00:11.06 | | 9. | mnbmnb
3 | 00:11.71 | | 10. | qobi
233 | 00:12.23 | | 11. | HackMan
117 | 00:13.84 | | 12. | DaveKeene
81 | 00:15.25 | | 13. | xilli
| 00:15.85 | | 14. | FunAcroFly
109 | 00:18.33 | | 15. | MushroomsCavern
19 | 00:31.47 | | 16. | RosemaryW
| 00:39.63 | | 17. | annieveliina
14 | 00:58.68 | | 18. | Littlebeandude
7 | 00:59.51 | | 19. | samsamelbz
8 | 01:18.54 | | 20. | TheXDreamer
| 02:24.06 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
244 | 00:03.55 | | 2. | Flounder
121 | 00:04.21 | | 3. | borys3kk
134 | 00:04.61 | | 4. | Parmenides
218 | 00:04.76 | | 5. | daanbe
217 | 00:04.95 | | 6. | numbrr
302 | 00:05.12 | | 7. | Nick
217 | 00:05.17 | | 8. | qqwref
261 | 00:05.33 | | 9. | TGOokami
163 | 00:05.69 | | 10. | Uonia
73 | 00:05.78 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
244 | 00:03.53 | | 2. | Flounder
121 | 00:04.30 | | 3. | borys3kk
134 | 00:04.80 | | 4. | Parmenides
218 | 00:04.93 | | 5. | daanbe
217 | 00:04.95 | | 6. | numbrr
302 | 00:05.29 | | 7. | Nick
217 | 00:05.31 | | 8. | qqwref
261 | 00:05.66 | | 9. | Uonia
73 | 00:05.96 | | 10. | Futuristic89
71 | 00:06.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
244 | 00:04.04 | | 2. | Flounder
121 | 00:04.80 | | 3. | borys3kk
134 | 00:05.13 | | 4. | Parmenides
218 | 00:05.34 | | 5. | daanbe
217 | 00:05.41 | | 6. | Nick
217 | 00:05.81 | | 7. | numbrr
302 | 00:05.86 | | 8. | qqwref
261 | 00:06.01 | | 9. | Uonia
73 | 00:06.34 | | 10. | TGOokami
163 | 00:06.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.211 | | 3. | 」「 1 | 00:06.836 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-03 00:17:28
ja.puzzle-slant.com