
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | Parmenides
231 | 01:37.59 | | 2. | ScrubCommando
| 01:58.09 | | 3. | George Worm
84 | 02:07.33 | | 4. | Avalon
| 02:17.54 | | 5. | Windsor
82 | 02:18.44 | | 6. | husu5
| 02:18.45 | | 7. | Lua
142 | 02:26.32 | | 8. | vijsw
44 | 02:36.29 | | 9. | geo_213
43 | 02:37.16 | | 10. | chx924
130 | 02:39.79 | | 11. | Ebotreson
14 | 02:54.48 | | 12. | Shortdood
118 | 02:56.39 | | 13. | Freakazoyd
82 | 03:01.88 | | 14. | Rotaluclac
| 03:02.66 | | 15. | -xyz-
43 | 03:03.81 | | 16. | M4j0rD0wnf4ll
44 | 03:05.52 | | 17. | gphil2001
148 | 03:11.54 | | 18. | cornstarch
105 | 03:13.49 | | 19. | noliai
215 | 03:15.41 | | 20. | Kongling
| 03:15.52 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Parmenides
231 | 01:42.24 | | 2. | vijsw
44 | 02:45.38 | | 3. | geo_213
43 | 02:48.47 | | 4. | Ebotreson
14 | 02:54.48 | | 5. | Shortdood
118 | 02:56.39 | | 6. | chx924
130 | 02:56.88 | | 7. | Freakazoyd
82 | 03:01.88 | | 8. | -xyz-
43 | 03:03.81 | | 9. | M4j0rD0wnf4ll
44 | 03:05.52 | | 10. | Kongling
| 03:15.52 | | 11. | gphil2001
148 | 03:26.45 | | 12. | noliai
215 | 03:36.29 | | 13. | mnbmnb
11 | 03:49.97 | | 14. | rory
33 | 03:56.38 | | 15. | Вал
48 | 04:22.70 | | 16. | SegaV
115 | 04:30.41 | | 17. | Woriux
1 | 04:38.83 | | 18. | Jeff11
66 | 04:55.83 | | 19. | beardedfoot
17 | 05:16.61 | | 20. | Legendairy
| 05:21.88 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | gphil2001
148 | 03:26.45 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | borys3kk
134 | 01:39.59 | | 2. | Parmenides
231 | 01:46.38 | | 3. | daanbe
218 | 01:49.29 | | 4. | jaybrainer
247 | 01:57.45 | | 5. | Flounder
122 | 01:58.22 | | 6. | bGabriel
16 | 01:59.28 | | 7. | numbrr
305 | 02:00.59 | | 8. | Cbear1696
222 | 02:01.86 | | 9. | ca bbag
126 | 02:05.36 | | 10. | George Worm
84 | 02:08.69 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | borys3kk
134 | 01:44.77 | | 2. | Parmenides
231 | 01:45.94 | | 3. | daanbe
218 | 01:50.85 | | 4. | jaybrainer
247 | 01:59.67 | | 5. | Flounder
122 | 02:02.83 | | 6. | bGabriel
16 | 02:03.38 | | 7. | numbrr
305 | 02:03.49 | | 8. | ca bbag
126 | 02:07.30 | | 9. | George Worm
84 | 02:08.24 | | 10. | Cbear1696
222 | 02:10.55 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Parmenides
231 | 01:51.91 | | 2. | daanbe
218 | 01:55.65 | | 3. | borys3kk
134 | 01:59.17 | | 4. | jaybrainer
247 | 02:06.95 | | 5. | ca bbag
126 | 02:10.79 | | 6. | numbrr
305 | 02:13.11 | | 7. | Cbear1696
222 | 02:14.98 | | 8. | Flounder
122 | 02:16.06 | | 9. | George Worm
84 | 02:21.15 | | 10. | bGabriel
16 | 02:23.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.072 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.272 | | 3. | MelonDude 9 | 00:24.281 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-19 02:35:12
ja.puzzle-slant.com