
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | Parmenides
206 | 01:43.65 | 2. | ScrubCommando
| 02:09.19 | 3. | Somtam
| 02:20.16 | 4. | Windsor
70 | 02:24.27 | 5. | Avalon
| 02:26.31 | 6. | easli
61 | 02:35.12 | 7. | M4j0rD0wnf4ll
38 | 02:43.82 | 8. | su
91 | 02:44.32 | 9. | Freakazoyd
75 | 02:47.29 | 10. | stoopid
| 02:51.33 | 11. | Gaminator
68 | 02:52.58 | 12. | chx924
124 | 02:52.84 | 13. | GarGorilla
| 03:02.40 | 14. | KarasuKarasu
| 03:03.26 | 15. | JesusIsLord
66 | 03:03.63 | 16. | gphil2001
140 | 03:03.76 | 17. | Shortdood
94 | 03:08.00 | 18. | noliai
202 | 03:15.13 | 19. | torque
| 03:19.05 | 20. | aequidens
252 | 03:25.05 |
| 今週 |
---|
1. | Parmenides
206 | 01:45.58 | 2. | ScrubCommando
| 02:09.19 | 3. | Avalon
| 02:26.31 | 4. | Gaminator
68 | 02:52.58 | 5. | M4j0rD0wnf4ll
38 | 03:01.21 | 6. | Freakazoyd
75 | 03:01.83 | 7. | gphil2001
140 | 03:03.76 | 8. | Shortdood
94 | 03:08.00 | 9. | noliai
202 | 03:19.26 | 10. | GarGorilla
| 03:22.19 | 11. | aequidens
252 | 03:25.05 | 12. | drallyowl2
78 | 03:30.06 | 13. | KarasuKarasu
| 03:39.45 | 14. | NonoCat
| 03:39.86 | 15. | RForce
59 | 03:53.80 | 16. | 522Chanly
23 | 03:55.07 | 17. | torque
| 03:56.14 | 18. | ihaveit
| 04:00.71 | 19. | realarity
1 | 04:17.15 | 20. | brigi88888
| 04:24.69 |
| 今日 |
---|
1. | Parmenides
206 | 01:50.09 | 2. | M4j0rD0wnf4ll
38 | 03:01.21 | 3. | NonoCat
| 03:39.86 | 4. | noliai
202 | 04:27.22 | 5. | Dancing Vrisha
80 | 05:36.23 | 6. | Logic2.0
33 | 07:17.98 | 7. | wtr
48 | 07:38.69 | 8. | KETJAK
33 | 09:05.52 | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | borys3kk
133 | 01:44.12 | 2. | Parmenides
206 | 01:46.38 | 3. | daanbe
216 | 01:49.29 | 4. | Flounder
121 | 01:58.22 | 5. | AnzaJoinDiscord
240 | 01:58.84 | 6. | bGabriel
16 | 01:59.28 | 7. | numbrr
300 | 02:00.59 | 8. | ca bbag
122 | 02:05.36 | 9. | Cbear1696
215 | 02:05.70 | 10. | George Worm
81 | 02:08.69 |
| AO5 |
---|
1. | borys3kk
133 | 01:44.77 | 2. | Parmenides
206 | 01:49.48 | 3. | daanbe
216 | 01:50.85 | 4. | AnzaJoinDiscord
240 | 01:59.67 | 5. | Flounder
121 | 02:02.83 | 6. | bGabriel
16 | 02:03.38 | 7. | numbrr
300 | 02:03.49 | 8. | ca bbag
122 | 02:07.30 | 9. | George Worm
81 | 02:08.24 | 10. | Cbear1696
215 | 02:10.83 |
| AO12 |
---|
1. | Parmenides
206 | 01:51.91 | 2. | daanbe
216 | 01:55.65 | 3. | borys3kk
133 | 01:59.17 | 4. | AnzaJoinDiscord
240 | 02:06.95 | 5. | ca bbag
122 | 02:10.79 | 6. | numbrr
300 | 02:13.11 | 7. | Cbear1696
215 | 02:16.02 | 8. | Flounder
121 | 02:16.06 | 9. | George Worm
81 | 02:21.15 | 10. | bGabriel
16 | 02:23.29 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.072 | 2. | 4s4f4 | 00:00.272 | 3. | MelonDude 7 | 00:24.281 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-04 16:13:51
ja.puzzle-slant.com