
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | Parmenides
261 | 01:34.68 | | 2. | pulu Cao
17 | 01:51.58 | | 3. | ca bbag
130 | 01:57.08 | | 4. | Salmonsushiii
| 02:20.25 | | 5. | Gorgonseye
| 02:21.00 | | 6. | elmaxmas
62 | 02:22.00 | | 7. | ScrubCommando
| 02:24.06 | | 8. | Shortdood
137 | 02:46.09 | | 9. | SheReadsALot
| 03:01.68 | | 10. | ZL33PY
22 | 03:03.06 | | 11. | M4j0rD0wnf4ll
47 | 03:09.81 | | 12. | xiarh
32 | 03:11.56 | | 13. | aequidens
270 | 03:15.25 | | 14. | GDO2000
| 03:18.52 | | 15. | Freakazoyd
99 | 03:22.10 | | 16. | stilljuly
22 | 03:24.71 | | 17. | toastmi333
27 | 03:29.12 | | 18. | kimberlydg
| 03:33.52 | | 19. | Triplefire
23 | 03:37.85 | | 20. | Anominous
1 | 03:39.66 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Parmenides
261 | 01:38.80 | | 2. | ca bbag
130 | 01:57.08 | | 3. | elmaxmas
62 | 02:22.00 | | 4. | Shortdood
137 | 02:46.09 | | 5. | M4j0rD0wnf4ll
47 | 03:09.81 | | 6. | GDO2000
| 03:18.52 | | 7. | Freakazoyd
99 | 03:22.10 | | 8. | SheReadsALot
| 03:25.31 | | 9. | toastmi333
27 | 03:29.12 | | 10. | Triplefire
23 | 03:38.44 | | 11. | Anominous
1 | 03:39.66 | | 12. | SLinkTechInc
21 | 03:41.82 | | 13. | SegaV
131 | 03:53.44 | | 14. | ANALOPEZTT
| 04:11.62 | | 15. | KillerBee
144 | 04:23.62 | | 16. | Thewerdo
77 | 04:28.06 | | 16. | Tellis
77 | 04:28.06 | | 18. | noliai
229 | 04:29.43 | | 19. | StarsandaStory
20 | 04:36.37 | | 20. | epinu
130 | 04:37.32 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | StarsandaStory
20 | 05:27.01 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
272 | 01:39.31 | | 2. | borys3kk
135 | 01:39.59 | | 3. | Parmenides
261 | 01:40.55 | | 4. | daanbe
237 | 01:49.29 | | 5. | Flounder
122 | 01:58.22 | | 6. | bGabriel
16 | 01:59.28 | | 7. | numbrr
321 | 02:00.59 | | 8. | Cbear1696
239 | 02:01.86 | | 9. | ca bbag
130 | 02:05.36 | | 10. | George Worm
88 | 02:06.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Parmenides
261 | 01:42.80 | | 2. | borys3kk
135 | 01:44.77 | | 3. | jaybrainer
272 | 01:45.56 | | 4. | daanbe
237 | 01:50.85 | | 5. | Flounder
122 | 02:02.83 | | 6. | bGabriel
16 | 02:03.38 | | 7. | numbrr
321 | 02:03.49 | | 8. | Cbear1696
239 | 02:05.06 | | 9. | ca bbag
130 | 02:07.30 | | 10. | George Worm
88 | 02:08.24 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Parmenides
261 | 01:46.45 | | 2. | jaybrainer
272 | 01:54.75 | | 3. | daanbe
237 | 01:55.65 | | 4. | borys3kk
135 | 01:59.17 | | 5. | ca bbag
130 | 02:10.79 | | 6. | Cbear1696
239 | 02:11.63 | | 7. | numbrr
321 | 02:13.11 | | 8. | 장현우
97 | 02:15.53 | | 9. | Flounder
122 | 02:16.06 | | 10. | George Worm
88 | 02:21.15 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.072 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.272 | | 3. | MelonDude 9 | 00:24.281 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-slant.com