
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | borys3kk
134 | 01:27.44 | 2. | Parmenides
211 | 01:40.79 | 3. | ScrubCommando
| 02:02.58 | 4. | 장현우
80 | 02:03.80 | 5. | ca bbag
124 | 02:13.39 | 6. | Avalon
| 02:17.37 | 7. | Dylexmus
| 02:19.19 | 8. | May John
83 | 02:22.06 | 9. | isonan2025
2 | 02:27.42 | 10. | PheromoneJones
| 02:33.98 | 11. | stoopid
| 02:42.72 | 12. | tribalskygod
75 | 02:47.51 | 13. | wilbel3
105 | 02:50.24 | 14. | KarasuKarasu
| 02:51.54 | 15. | elmaxmas
56 | 02:51.65 | 16. | Windsor
73 | 02:52.32 | 17. | M4j0rD0wnf4ll
43 | 02:52.60 | 18. | chx924
125 | 02:53.07 | 19. | Gaminator
71 | 02:58.30 | 20. | Shortdood
102 | 03:00.25 |
| 今週 |
---|
1. | Parmenides
211 | 01:42.19 | 2. | ScrubCommando
| 02:10.68 | 3. | ca bbag
124 | 02:13.39 | 4. | Dylexmus
| 02:19.19 | 5. | isonan2025
2 | 02:27.42 | 6. | tribalskygod
75 | 02:47.51 | 7. | KarasuKarasu
| 02:51.54 | 8. | M4j0rD0wnf4ll
43 | 02:53.13 | 9. | Shortdood
102 | 03:00.25 | 10. | gphil2001
143 | 03:00.42 | 11. | wilbel3
105 | 03:24.09 | 12. | NonoCat
| 03:31.82 | 13. | realarity
1 | 03:40.64 | 14. | noliai
205 | 03:47.08 | 15. | Gitta15
| 03:47.17 | 16. | Dorice
251 | 03:49.52 | 17. | sarcasm4snakes
100 | 04:02.34 | 18. | Вал
44 | 04:31.63 | 19. | Woriux
1 | 04:33.95 | 20. | SegaV
101 | 04:34.93 |
| 今日 |
---|
1. | KarasuKarasu
| 02:51.54 | 2. | gphil2001
143 | 03:22.42 | 3. | Shortdood
102 | 03:22.49 | 4. | noliai
205 | 04:18.58 | 5. | Woriux
1 | 04:33.95 | 6. | SegaV
101 | 04:34.93 | 7. | Вал
44 | 04:44.36 | 8. | AnonyMinor
61 | 05:06.78 | 9. | dmgray
| 07:38.38 | 10. | Choco Jhang
112 | 07:44.68 | 11. | AKoolKat
| 10:29.37 | 12. | kibbuz
84 | 16:11.02 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | borys3kk
134 | 01:39.59 | 2. | Parmenides
211 | 01:46.38 | 3. | daanbe
216 | 01:49.29 | 4. | Flounder
121 | 01:58.22 | 5. | jaybrainer
241 | 01:58.84 | 6. | bGabriel
16 | 01:59.28 | 7. | numbrr
301 | 02:00.59 | 8. | Cbear1696
219 | 02:01.86 | 9. | ca bbag
124 | 02:05.36 | 10. | George Worm
82 | 02:08.69 |
| AO5 |
---|
1. | borys3kk
134 | 01:44.77 | 2. | Parmenides
211 | 01:49.48 | 3. | daanbe
216 | 01:50.85 | 4. | jaybrainer
241 | 01:59.67 | 5. | Flounder
121 | 02:02.83 | 6. | bGabriel
16 | 02:03.38 | 7. | numbrr
301 | 02:03.49 | 8. | ca bbag
124 | 02:07.30 | 9. | George Worm
82 | 02:08.24 | 10. | Cbear1696
219 | 02:10.55 |
| AO12 |
---|
1. | Parmenides
211 | 01:51.91 | 2. | daanbe
216 | 01:55.65 | 3. | borys3kk
134 | 01:59.17 | 4. | jaybrainer
241 | 02:06.95 | 5. | ca bbag
124 | 02:10.79 | 6. | numbrr
301 | 02:13.11 | 7. | Cbear1696
219 | 02:14.98 | 8. | Flounder
121 | 02:16.06 | 9. | George Worm
82 | 02:21.15 | 10. | bGabriel
16 | 02:23.29 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.072 | 2. | 4s4f4 | 00:00.272 | 3. | MelonDude 8 | 00:24.281 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-19 20:49:40
ja.puzzle-slant.com