
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | Flounder
57 | 00:26.25 | 2. | Uonia
60 | 00:26.33 | 3. | ypw19
44 | 00:28.34 | 4. | Shortdood
65 | 00:35.30 | 5. | rubix
1 | 00:36.57 | 6. | maufufu
1 | 00:37.03 | 7. | ZebraKing
25 | 00:37.99 | 8. | Rickieman86
| 00:41.00 | 9. | Eve
31 | 00:41.32 | 10. | Noooo-dle
36 | 00:45.25 | 11. | F
50 | 00:47.33 | 12. | Dorice
168 | 00:48.98 | 13. | RiverRunner
78 | 00:50.71 | 14. | Xavier YE
25 | 00:51.45 | 15. | qobi
151 | 00:51.69 | 16. | benhearsum
19 | 00:52.89 | 17. | Samartha
51 | 00:53.86 | 18. | shellz
47 | 00:55.81 | 19. | hellohell
30 | 00:56.44 | 20. | Terriama
45 | 00:57.06 |
| 今週 |
---|
1. | Flounder
57 | 00:26.25 | 2. | rubix
1 | 00:36.57 | 3. | maufufu
1 | 00:37.03 | 4. | ZebraKing
25 | 00:37.99 | 5. | Shortdood
65 | 00:38.34 | 6. | Eve
31 | 00:41.32 | 7. | Noooo-dle
36 | 00:45.25 | 8. | RiverRunner
78 | 00:50.71 | 9. | qobi
151 | 00:51.69 | 10. | benhearsum
19 | 00:52.89 | 11. | shellz
47 | 00:57.24 | 12. | Bidzsi
| 01:12.58 | 13. | MissMarie0722
56 | 01:17.45 | 14. | steveoho
| 01:32.41 | 15. | BIGDlittled
| 02:37.98 | 16. | RosemaryW
| 05:11.43 | 17. | BillyGoose
3 | 06:48.80 | 18. | Eenfeeneetee
| 25:02.05 | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | borys3kk
97 | 00:22.54 | 2. | daanbe
138 | 00:24.17 | 3. | jaybrainer
121 | 00:25.50 | 4. | qqwref
230 | 00:28.04 | 5. | Nick
182 | 00:28.95 | 6. | sfumato
161 | 00:29.21 | 7. | Flounder
57 | 00:29.82 | 8. | TGOokami
118 | 00:30.69 | 9. | Uonia
60 | 00:31.41 | 10. | roboteer5291#0848
77 | 00:31.49 |
| AO5 |
---|
1. | borys3kk
97 | 00:23.61 | 2. | daanbe
138 | 00:24.98 | 3. | jaybrainer
121 | 00:26.82 | 4. | qqwref
230 | 00:28.36 | 5. | sfumato
161 | 00:29.54 | 6. | Nick
182 | 00:30.21 | 7. | Flounder
57 | 00:31.25 | 8. | dmetro
95 | 00:31.69 | 9. | TGOokami
118 | 00:32.18 | 10. | roboteer5291#0848
77 | 00:32.60 |
| AO12 |
---|
1. | borys3kk
97 | 00:26.94 | 2. | daanbe
138 | 00:26.99 | 3. | jaybrainer
121 | 00:29.03 | 4. | qqwref
230 | 00:30.59 | 5. | sfumato
161 | 00:31.07 | 6. | Flounder
57 | 00:32.51 | 7. | Nick
182 | 00:32.52 | 8. | TGOokami
118 | 00:33.84 | 9. | dmetro
95 | 00:34.04 | 10. | roboteer5291#0848
77 | 00:35.10 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowNorinoriモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2023-03-27 11:05:17
ja.puzzle-slant.com