
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | Anza2700
| 01:35.70 | 2. | Parmenides
203 | 01:38.80 | 3. | May John
68 | 01:59.42 | 4. | JesusIsLord
65 | 02:35.82 | 5. | seb00066
86 | 02:58.89 | 6. | hongxunCEO
17 | 03:04.75 | 7. | noliai
198 | 03:05.42 | 8. | Dorice
242 | 03:06.85 | 9. | Hytramic
20 | 03:14.94 | 10. | leseker
| 03:19.30 | 11. | JesusSaves
| 03:20.38 | 12. | Hansen Lee Ming Haw
26 | 03:32.45 | 13. | kaitlynwong1994
67 | 03:32.72 | 14. | ineauno
8 | 03:45.72 | 15. | thrasymachus
| 03:49.29 | 16. | Jaaaaay
| 03:50.00 | 17. | junesnow17
| 03:50.35 | 18. | css861
| 03:51.67 | 19. | qobi
227 | 03:55.01 | 20. | Zhivko
| 03:55.49 |
| 今週 |
---|
1. | Anza2700
| 01:36.38 | 2. | Parmenides
203 | 01:38.80 | 3. | seb00066
86 | 03:06.06 | 4. | noliai
198 | 03:21.51 | 5. | leseker
| 03:30.79 | 6. | JesusSaves
| 03:32.18 | 7. | kaitlynwong1994
67 | 03:35.73 | 8. | ineauno
8 | 03:45.72 | 9. | thrasymachus
| 03:49.29 | 10. | css861
| 04:06.82 | 11. | snahaba
18 | 04:09.67 | 12. | Ryujoker09
21 | 04:20.98 | 13. | TernaryParrot
| 04:24.30 | 14. | AnonyMinor
52 | 04:56.83 | 15. | mikhi
19 | 04:58.50 | 16. | MissMarie0722
80 | 05:11.96 | 17. | PseudonymousMAX
41 | 05:25.02 | 18. | VicCatLady
54 | 06:18.07 | 19. | 370zsr
| 06:53.76 | 20. | Evan
29 | 08:45.69 |
| 今日 |
---|
1. | seb00066
86 | 03:06.06 | 2. | leseker
| 03:30.79 | 3. | JesusSaves
| 03:32.18 | 4. | thrasymachus
| 03:49.29 | 5. | css861
| 04:54.46 | 6. | RisottoGroupon
| 10:34.30 | 7. | Auvergne
| 13:14.15 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
238 | 01:24.74 | 2. | borys3kk
133 | 01:26.99 | 3. | daanbe
215 | 01:33.65 | 4. | Flounder
121 | 01:36.30 | 5. | Parmenides
203 | 01:39.06 | 6. | Brian Murphy
108 | 01:44.10 | 7. | numbrr
297 | 01:46.82 | 8. | qqwref
259 | 01:53.80 | 9. | 김민기
41 | 01:54.14 | 10. | jeremi1
193 | 01:56.63 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
238 | 01:24.88 | 2. | borys3kk
133 | 01:30.19 | 3. | daanbe
215 | 01:36.88 | 4. | Flounder
121 | 01:39.12 | 5. | Parmenides
203 | 01:39.56 | 6. | Brian Murphy
108 | 01:45.13 | 7. | numbrr
297 | 01:48.62 | 8. | 김민기
41 | 01:54.14 | 9. | jeremi1
193 | 01:56.64 | 10. | qqwref
259 | 01:59.25 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
238 | 01:29.26 | 2. | borys3kk
133 | 01:35.23 | 3. | daanbe
215 | 01:40.12 | 4. | Parmenides
203 | 01:42.89 | 5. | Flounder
121 | 01:48.63 | 6. | Brian Murphy
108 | 01:50.31 | 7. | numbrr
297 | 01:54.58 | 8. | 김민기
41 | 01:59.38 | 9. | qqwref
259 | 02:01.09 | 10. | jeremi1
193 | 02:02.95 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 122 | 00:00.027 | 2. | 4s4f4 | 00:00.231 | 3. | yejiu 1 | 04:24.201 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-18 23:30:46
ja.puzzle-slant.com