
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | Parmenides
239 | 01:33.73 | | 2. | 김민기
43 | 01:57.79 | | 3. | cdbr2
| 02:06.49 | | 4. | Brian Murphy
114 | 02:18.02 | | 5. | eatatjoes
19 | 02:28.00 | | 6. | Availle
| 02:28.12 | | 7. | Dorice
264 | 02:54.07 | | 8. | tuskmanjones
13 | 02:54.90 | | 9. | ghostars
24 | 02:55.63 | | 10. | noliai
219 | 02:58.03 | | 11. | 皇!
24 | 02:58.23 | | 12. | seb00066
94 | 02:59.14 | | 13. | Anominous
1 | 03:08.66 | | 14. | rory
57 | 03:19.94 | | 15. | Sebagallina
22 | 03:31.16 | | 16. | AnonyMinor
74 | 03:39.83 | | 17. | qobi
234 | 03:45.42 | | 18. | MarlingMath
| 03:46.46 | | 19. | tuntun
90 | 04:01.37 | | 20. | GDO2000
| 04:04.20 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Parmenides
239 | 01:35.39 | | 2. | 김민기
43 | 01:58.98 | | 3. | Brian Murphy
114 | 02:18.02 | | 4. | eatatjoes
19 | 02:28.00 | | 5. | Availle
| 02:32.28 | | 6. | tuskmanjones
13 | 02:54.90 | | 7. | seb00066
94 | 02:59.14 | | 8. | Anominous
1 | 03:08.66 | | 9. | noliai
219 | 03:12.15 | | 10. | qobi
234 | 03:45.42 | | 11. | Sebagallina
22 | 03:47.45 | | 12. | MarlingMath
| 03:51.35 | | 13. | ineauno
10 | 04:13.63 | | 14. | tuntun
90 | 04:15.98 | | 15. | Seba García
12 | 04:17.03 | | 16. | AnnaMGS
| 04:42.59 | | 17. | FloresP21
| 04:53.58 | | 18. | snahaba
22 | 05:05.19 | | 19. | wobushizhenban
| 05:06.76 | | 20. | Mia Shinbrot
53 | 06:10.88 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | beaucarigan
| 08:20.61 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
253 | 01:24.74 | | 2. | borys3kk
134 | 01:26.99 | | 3. | daanbe
222 | 01:33.65 | | 4. | Flounder
122 | 01:36.30 | | 5. | Parmenides
239 | 01:37.69 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:42.66 | | 7. | numbrr
308 | 01:46.82 | | 8. | Anza2700
52 | 01:48.83 | | 9. | qqwref
266 | 01:53.80 | | 10. | 김민기
43 | 01:54.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
253 | 01:24.88 | | 2. | borys3kk
134 | 01:30.19 | | 3. | daanbe
222 | 01:36.88 | | 4. | Parmenides
239 | 01:37.69 | | 5. | Flounder
122 | 01:39.12 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:45.13 | | 7. | numbrr
308 | 01:48.62 | | 8. | Anza2700
52 | 01:51.08 | | 9. | 김민기
43 | 01:54.14 | | 10. | jeremi1
198 | 01:56.64 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
253 | 01:29.26 | | 2. | borys3kk
134 | 01:35.23 | | 3. | Parmenides
239 | 01:39.59 | | 4. | daanbe
222 | 01:40.12 | | 5. | Flounder
122 | 01:48.63 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:49.07 | | 7. | numbrr
308 | 01:54.58 | | 8. | 김민기
43 | 01:59.38 | | 9. | qqwref
266 | 02:01.09 | | 10. | jeremi1
198 | 02:02.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.027 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.231 | | 3. | yejiu 1 | 04:24.201 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-05 08:25:43
ja.puzzle-slant.com