
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | borys3kk
133 | 01:18.77 | 2. | Parmenides
201 | 01:34.41 | 3. | Anza2700
| 01:35.70 | 4. | Brian Murphy
107 | 01:49.39 | 5. | May John
64 | 01:59.42 | 6. | 김민기
41 | 02:03.33 | 7. | eatatjoes
19 | 02:18.83 | 8. | PheromoneJones
| 02:33.82 | 9. | JesusIsLord
65 | 02:35.08 | 10. | Sumo1204
68 | 02:38.60 | 11. | RForce
56 | 02:56.73 | 12. | Freakazoyd
65 | 02:58.88 | 13. | seb00066
85 | 02:58.89 | 14. | hongxunCEO
14 | 03:04.75 | 15. | noliai
197 | 03:05.42 | 16. | Dorice
242 | 03:06.85 | 17. | Hytramic
20 | 03:14.94 | 18. | leseker
| 03:19.30 | 19. | JesusSaves
| 03:25.17 | 20. | Tony
14 | 03:30.92 |
| 今週 |
---|
1. | Anza2700
| 01:38.60 | 2. | Parmenides
201 | 01:39.31 | 3. | May John
64 | 01:59.42 | 4. | Hytramic
20 | 03:14.94 | 5. | noliai
197 | 03:16.55 | 6. | Dorice
242 | 03:16.75 | 7. | leseker
| 03:19.30 | 8. | Hansen Lee Ming Haw
22 | 03:32.45 | 9. | junesnow17
| 03:54.32 | 10. | css861
| 03:56.29 | 11. | Reticle
114 | 04:16.56 | 12. | ineauno
7 | 04:16.87 | 13. | snahaba
17 | 04:22.42 | 14. | MissMarie0722
80 | 04:35.46 | 15. | AnonyMinor
51 | 04:49.25 | 16. | Garett
| 05:05.48 | 17. | Emre der Coole
11 | 05:36.65 | 18. | RisottoGroupon
| 06:01.31 | 19. | ietje1
17 | 06:03.16 | 20. | Goochelaar
104 | 10:00.61 |
| 今日 |
---|
1. | Parmenides
201 | 01:41.29 | 2. | noliai
197 | 03:36.11 | 3. | Hytramic
20 | 03:39.50 | 4. | junesnow17
| 04:21.27 | 5. | AnonyMinor
51 | 04:49.25 | 6. | ietje1
17 | 06:03.16 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 01:24.74 | 2. | borys3kk
133 | 01:26.99 | 3. | daanbe
215 | 01:33.65 | 4. | Flounder
121 | 01:36.30 | 5. | Parmenides
201 | 01:39.06 | 6. | Brian Murphy
107 | 01:44.10 | 7. | numbrr
297 | 01:46.82 | 8. | qqwref
259 | 01:53.80 | 9. | 김민기
41 | 01:54.14 | 10. | jeremi1
193 | 01:56.63 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 01:24.88 | 2. | borys3kk
133 | 01:30.19 | 3. | daanbe
215 | 01:36.88 | 4. | Flounder
121 | 01:39.12 | 5. | Parmenides
201 | 01:39.56 | 6. | Brian Murphy
107 | 01:45.13 | 7. | numbrr
297 | 01:48.62 | 8. | 김민기
41 | 01:54.14 | 9. | jeremi1
193 | 01:56.64 | 10. | qqwref
259 | 01:59.25 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 01:29.26 | 2. | borys3kk
133 | 01:35.23 | 3. | daanbe
215 | 01:40.12 | 4. | Parmenides
201 | 01:42.89 | 5. | Flounder
121 | 01:48.63 | 6. | Brian Murphy
107 | 01:50.31 | 7. | numbrr
297 | 01:54.58 | 8. | 김민기
41 | 01:59.38 | 9. | qqwref
259 | 02:01.09 | 10. | jeremi1
193 | 02:02.95 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.027 | 2. | 4s4f4 | 00:00.231 | 3. | yejiu 1 | 04:24.201 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-05 22:00:42
ja.puzzle-slant.com