
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | Parmenides
219 | 01:30.58 | | 2. | ca bbag
126 | 01:53.43 | | 3. | May John
87 | 01:53.80 | | 4. | 김민기
42 | 01:53.90 | | 5. | Windsor
78 | 01:54.02 | | 6. | cdbr2
| 02:23.72 | | 7. | eatatjoes
19 | 02:25.16 | | 8. | ypw19
81 | 02:25.67 | | 9. | geyik
191 | 02:37.43 | | 10. | xxbh02jf
| 02:39.29 | | 11. | Availle
| 02:43.30 | | 12. | noliai
211 | 02:50.15 | | 13. | Dorice
256 | 02:55.75 | | 14. | seb00066
91 | 02:58.31 | | 15. | JiangGe
| 03:15.76 | | 16. | css861
| 03:27.86 | | 17. | mnbmnb
3 | 03:33.41 | | 18. | Sola04
22 | 03:37.70 | | 19. | kornelbut
35 | 03:38.56 | | 20. | junesnow17
| 04:05.06 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Parmenides
219 | 01:30.58 | | 2. | May John
87 | 01:53.80 | | 3. | 김민기
42 | 02:02.59 | | 4. | geyik
191 | 02:37.43 | | 5. | Availle
| 02:48.11 | | 6. | xxbh02jf
| 02:59.46 | | 7. | seb00066
91 | 03:05.73 | | 8. | noliai
211 | 03:21.09 | | 9. | css861
| 03:27.86 | | 10. | mnbmnb
3 | 03:33.41 | | 11. | minu02
| 04:14.11 | | 12. | Tranpolin
37 | 04:20.61 | | 13. | pythagora
| 04:35.86 | | 14. | Legendairy
| 04:46.89 | | 15. | Linsolv
45 | 04:47.28 | | 16. | DaveKeene
81 | 04:59.99 | | 17. | tuntun
86 | 05:08.46 | | 18. | Anominous
1 | 05:11.10 | | 19. | wooo
72 | 05:28.58 | | 20. | Partimento
47 | 06:12.35 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Parmenides
219 | 01:30.58 | | 2. | mnbmnb
3 | 03:33.41 | | 3. | noliai
211 | 03:42.01 | | 4. | css861
| 04:17.55 | | 5. | DaddyDoodoos
| 06:51.64 | | 6. | momoi
22 | 07:06.51 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
244 | 01:24.74 | | 2. | borys3kk
134 | 01:26.99 | | 3. | daanbe
217 | 01:33.65 | | 4. | Flounder
121 | 01:36.30 | | 5. | Parmenides
219 | 01:37.79 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:42.66 | | 7. | numbrr
302 | 01:46.82 | | 8. | Anza2700
31 | 01:48.83 | | 9. | qqwref
261 | 01:53.80 | | 10. | 김민기
42 | 01:54.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
244 | 01:24.88 | | 2. | borys3kk
134 | 01:30.19 | | 3. | daanbe
217 | 01:36.88 | | 4. | Flounder
121 | 01:39.12 | | 5. | Parmenides
219 | 01:39.56 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:45.13 | | 7. | numbrr
302 | 01:48.62 | | 8. | Anza2700
31 | 01:51.08 | | 9. | 김민기
42 | 01:54.14 | | 10. | jeremi1
196 | 01:56.64 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
244 | 01:29.26 | | 2. | borys3kk
134 | 01:35.23 | | 3. | daanbe
217 | 01:40.12 | | 4. | Parmenides
219 | 01:42.89 | | 5. | Flounder
121 | 01:48.63 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:49.07 | | 7. | numbrr
302 | 01:54.58 | | 8. | 김민기
42 | 01:59.38 | | 9. | qqwref
261 | 02:01.09 | | 10. | jeremi1
196 | 02:02.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.027 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.231 | | 3. | yejiu 1 | 04:24.201 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-04 13:36:20
ja.puzzle-slant.com