
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | borys3kk
134 | 01:25.85 | | 2. | Parmenides
231 | 01:32.55 | | 3. | 김민기
42 | 01:54.17 | | 4. | eatatjoes
19 | 02:17.02 | | 5. | cdbr2
| 02:18.38 | | 6. | May John
92 | 02:22.79 | | 7. | Availle
| 02:29.83 | | 8. | vijsw
44 | 02:34.29 | | 9. | SilverHawk
214 | 02:35.46 | | 10. | Ebotreson
14 | 02:39.07 | | 11. | noliai
215 | 02:51.55 | | 12. | seb00066
92 | 02:58.03 | | 13. | Irisa
119 | 03:00.90 | | 14. | beatrixwashere
112 | 03:04.81 | | 15. | ghostars
19 | 03:08.94 | | 16. | Dorice
259 | 03:09.14 | | 17. | JesusSaves
| 03:10.71 | | 18. | BeccaWorm
120 | 03:10.76 | | 19. | alalanah
26 | 03:41.73 | | 20. | Tranpolin
37 | 03:47.31 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Parmenides
231 | 01:35.48 | | 2. | 김민기
42 | 02:02.28 | | 3. | eatatjoes
19 | 02:22.51 | | 4. | cdbr2
| 02:26.56 | | 5. | Availle
| 02:29.83 | | 6. | Ebotreson
14 | 02:39.07 | | 7. | Irisa
119 | 03:00.90 | | 8. | seb00066
92 | 03:01.70 | | 9. | beatrixwashere
112 | 03:04.81 | | 10. | Dorice
259 | 03:09.14 | | 11. | noliai
215 | 03:09.22 | | 12. | JesusSaves
| 03:10.71 | | 13. | Sebagallina
20 | 04:02.15 | | 14. | ineauno
9 | 04:20.45 | | 15. | Panda
8 | 04:22.47 | | 16. | MarlingMath
| 04:32.05 | | 17. | Kailo
82 | 04:33.23 | | 18. | Zhivko
| 04:46.86 | | 19. | Seba García
10 | 05:01.86 | | 20. | sorga
21 | 05:05.80 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | cdbr2
| 02:26.56 | | 2. | yingyu zhao
5 | 09:27.33 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 01:24.74 | | 2. | borys3kk
134 | 01:26.99 | | 3. | daanbe
218 | 01:33.65 | | 4. | Flounder
122 | 01:36.30 | | 5. | Parmenides
231 | 01:37.79 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:42.66 | | 7. | numbrr
305 | 01:46.82 | | 8. | Anza2700
48 | 01:48.83 | | 9. | qqwref
266 | 01:53.80 | | 10. | 김민기
42 | 01:54.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 01:24.88 | | 2. | borys3kk
134 | 01:30.19 | | 3. | daanbe
218 | 01:36.88 | | 4. | Flounder
122 | 01:39.12 | | 5. | Parmenides
231 | 01:39.56 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:45.13 | | 7. | numbrr
305 | 01:48.62 | | 8. | Anza2700
48 | 01:51.08 | | 9. | 김민기
42 | 01:54.14 | | 10. | jeremi1
197 | 01:56.64 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 01:29.26 | | 2. | borys3kk
134 | 01:35.23 | | 3. | daanbe
218 | 01:40.12 | | 4. | Parmenides
231 | 01:42.80 | | 5. | Flounder
122 | 01:48.63 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:49.07 | | 7. | numbrr
305 | 01:54.58 | | 8. | 김민기
42 | 01:59.38 | | 9. | qqwref
266 | 02:01.09 | | 10. | jeremi1
197 | 02:02.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.027 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.231 | | 3. | yejiu 1 | 04:24.201 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-19 04:28:48
ja.puzzle-slant.com