
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | Parmenides
276 | 01:24.07 | | 2. | 김민기
43 | 01:55.65 | | 3. | Oryn
197 | 02:23.61 | | 4. | eatatjoes
19 | 02:29.46 | | 5. | kaitlynwong1994
93 | 02:53.77 | | 6. | MushroomsCavern
136 | 02:58.81 | | 7. | noliai
237 | 03:02.47 | | 8. | Sebagallina
28 | 03:05.63 | | 9. | JesusSaves
| 03:11.68 | | 10. | rozer
216 | 03:15.51 | | 11. | JorgeVilleda
31 | 03:18.94 | | 12. | Dorice
275 | 03:19.62 | | 13. | jonggun
| 03:36.17 | | 14. | Seba García
14 | 03:41.32 | | 15. | WYJ
107 | 03:43.13 | | 16. | Jazka
| 03:46.26 | | 17. | beaucarigan
55 | 03:49.41 | | 18. | sunday_daze
71 | 03:49.89 | | 19. | qobi
243 | 03:55.12 | | 20. | soovinssam
39 | 04:07.39 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Parmenides
276 | 01:27.33 | | 2. | Oryn
197 | 02:23.61 | | 3. | eatatjoes
19 | 02:29.46 | | 4. | Sebagallina
28 | 03:07.36 | | 5. | JesusSaves
| 03:11.68 | | 6. | Dorice
275 | 03:19.62 | | 7. | noliai
237 | 03:30.36 | | 8. | soovinssam
39 | 04:07.39 | | 9. | beaucarigan
55 | 04:08.57 | | 10. | JanKatinic
8 | 04:15.10 | | 11. | nnqq
23 | 04:16.23 | | 12. | Audri
| 04:40.55 | | 13. | 1whywhywhy#2662
17 | 05:11.02 | | 14. | Lexie Santikos
5 | 06:01.03 | | 15. | stydfughjkjiou
| 06:14.65 | | 16. | Dancing Vrisha
87 | 06:25.68 | | 17. | beidaole981
7 | 08:25.29 | | 18. | elbowstan1
10 | 24d 20:31:23.64 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | JesusSaves
| 03:11.68 | | 2. | noliai
237 | 03:40.52 | | 3. | stydfughjkjiou
| 06:14.65 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 01:24.74 | | 2. | borys3kk
137 | 01:26.99 | | 3. | Parmenides
276 | 01:28.68 | | 4. | daanbe
242 | 01:33.65 | | 5. | Flounder
122 | 01:36.30 | | 6. | Brian Murphy
121 | 01:37.60 | | 7. | numbrr
327 | 01:46.82 | | 8. | Anza2700
75 | 01:48.83 | | 9. | qqwref
266 | 01:53.80 | | 10. | 김민기
43 | 01:54.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 01:24.88 | | 2. | borys3kk
137 | 01:29.69 | | 3. | Parmenides
276 | 01:31.55 | | 4. | daanbe
242 | 01:36.88 | | 5. | Flounder
122 | 01:39.12 | | 6. | Brian Murphy
121 | 01:40.26 | | 7. | numbrr
327 | 01:48.62 | | 8. | Anza2700
75 | 01:51.08 | | 9. | 김민기
43 | 01:54.14 | | 10. | jeremi1
201 | 01:56.64 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 01:29.26 | | 2. | Parmenides
276 | 01:33.77 | | 3. | borys3kk
137 | 01:34.34 | | 4. | daanbe
242 | 01:40.12 | | 5. | Brian Murphy
121 | 01:41.42 | | 6. | Flounder
122 | 01:48.63 | | 7. | numbrr
327 | 01:54.58 | | 8. | 김민기
43 | 01:59.38 | | 9. | qqwref
266 | 02:01.09 | | 10. | jeremi1
201 | 02:02.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 157 | 00:00.027 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.231 | | 3. | Salmonsushi | 02:22.044 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-slant.com