
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | borys3kk
137 | 01:23.29 | | 2. | Parmenides
275 | 01:24.07 | | 3. | 김민기
43 | 01:55.65 | | 4. | cdbr2
| 02:14.08 | | 5. | eatatjoes
19 | 02:23.88 | | 6. | kaitlynwong1994
90 | 02:46.34 | | 7. | Rickieman86
9 | 02:53.77 | | 8. | MushroomsCavern
135 | 02:58.81 | | 9. | noliai
236 | 03:02.47 | | 10. | Sebagallina
27 | 03:04.78 | | 11. | leseker
| 03:09.27 | | 12. | rozer
216 | 03:15.51 | | 13. | JesusSaves
| 03:16.61 | | 14. | JorgeVilleda
30 | 03:18.94 | | 15. | jonggun
| 03:36.17 | | 16. | Seba García
14 | 03:41.32 | | 17. | Jazka
| 03:46.26 | | 18. | Mitr256
164 | 03:47.80 | | 19. | beaucarigan
54 | 03:49.41 | | 20. | sunday_daze
71 | 03:49.89 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Parmenides
275 | 01:30.49 | | 2. | 김민기
43 | 02:09.18 | | 3. | Sebagallina
27 | 03:05.72 | | 4. | noliai
236 | 03:06.11 | | 5. | JorgeVilleda
30 | 03:18.94 | | 6. | Seba García
14 | 03:41.32 | | 7. | beaucarigan
54 | 03:49.41 | | 8. | takaz
| 05:39.68 | | 9. | wobushizhenban
| 05:46.17 | | 10. | BramvanDonge
8 | 05:54.39 | | 11. | chiimo
| 08:07.76 | | 12. | Matthew Zimmer
43 | 10:30.59 | | 13. | SmerphSmasher
100 | 20:56.96 | | 14. | SadPresentiment
61 | 24d 20:31:23.64 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | beaucarigan
54 | 04:45.20 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
284 | 01:24.74 | | 2. | borys3kk
137 | 01:26.99 | | 3. | Parmenides
275 | 01:28.68 | | 4. | daanbe
242 | 01:33.65 | | 5. | Flounder
122 | 01:36.30 | | 6. | Brian Murphy
121 | 01:37.60 | | 7. | numbrr
325 | 01:46.82 | | 8. | Anza2700
75 | 01:48.83 | | 9. | qqwref
266 | 01:53.80 | | 10. | 김민기
43 | 01:54.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
284 | 01:24.88 | | 2. | borys3kk
137 | 01:29.69 | | 3. | Parmenides
275 | 01:31.55 | | 4. | daanbe
242 | 01:36.88 | | 5. | Flounder
122 | 01:39.12 | | 6. | Brian Murphy
121 | 01:40.26 | | 7. | numbrr
325 | 01:48.62 | | 8. | Anza2700
75 | 01:51.08 | | 9. | 김민기
43 | 01:54.14 | | 10. | jeremi1
200 | 01:56.64 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
284 | 01:29.26 | | 2. | Parmenides
275 | 01:33.77 | | 3. | borys3kk
137 | 01:34.34 | | 4. | daanbe
242 | 01:40.12 | | 5. | Brian Murphy
121 | 01:41.42 | | 6. | Flounder
122 | 01:48.63 | | 7. | numbrr
325 | 01:54.58 | | 8. | 김민기
43 | 01:59.38 | | 9. | qqwref
266 | 02:01.09 | | 10. | jeremi1
200 | 02:02.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.027 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.231 | | 3. | Salmonsushi | 02:22.044 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-slant.com