
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | Parmenides
211 | 01:35.10 | 2. | Brian Murphy
114 | 01:53.31 | 3. | May John
83 | 01:58.75 | 4. | Windsor
73 | 02:03.25 | 5. | 김민기
42 | 02:25.94 | 6. | wilbel3
105 | 02:27.44 | 7. | leseker
| 02:43.07 | 8. | noliai
205 | 02:52.08 | 9. | seb00066
89 | 03:00.76 | 10. | Nebbo
| 03:05.99 | 11. | Sola04
21 | 03:25.99 | 12. | css861
| 03:43.88 | 13. | Dorice
251 | 03:44.77 | 14. | Kathirony
35 | 03:45.45 | 15. | Gitta15
| 03:45.73 | 16. | Legendairy
| 03:48.54 | 17. | ineauno
8 | 04:17.07 | 18. | pythagora
| 04:17.96 | 19. | KWLUNA
8 | 04:31.33 | 20. | fishysua
151 | 04:35.83 |
| 今週 |
---|
1. | Parmenides
211 | 01:35.10 | 2. | May John
83 | 01:58.75 | 3. | 김민기
42 | 02:25.94 | 4. | wilbel3
105 | 02:29.00 | 5. | leseker
| 02:43.07 | 6. | noliai
205 | 03:05.73 | 7. | seb00066
89 | 03:17.31 | 8. | Sola04
21 | 03:41.38 | 9. | Dorice
251 | 03:44.77 | 10. | css861
| 03:58.88 | 11. | Legendairy
| 04:13.43 | 12. | pythagora
| 04:17.96 | 13. | KWLUNA
8 | 04:31.33 | 14. | fishysua
151 | 04:35.83 | 15. | AnonyMinor
61 | 04:38.73 | 16. | monkyDluffy
| 04:48.01 | 17. | kittycatyay
| 05:13.81 | 18. | Husball
| 05:18.92 | 19. | Choco Jhang
112 | 06:12.07 | 20. | bugelover
39 | 06:12.28 |
| 今日 |
---|
1. | Parmenides
211 | 01:35.10 | 2. | leseker
| 02:43.07 | 3. | seb00066
89 | 03:17.31 | 4. | noliai
205 | 03:48.67 | 5. | fishysua
151 | 04:35.83 | 6. | AnonyMinor
61 | 04:38.73 | 7. | Husball
| 05:18.92 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
241 | 01:24.74 | 2. | borys3kk
134 | 01:26.99 | 3. | daanbe
216 | 01:33.65 | 4. | Flounder
121 | 01:36.30 | 5. | Parmenides
211 | 01:39.06 | 6. | Brian Murphy
114 | 01:42.66 | 7. | numbrr
301 | 01:46.82 | 8. | qqwref
260 | 01:53.80 | 9. | 김민기
42 | 01:54.14 | 10. | jeremi1
196 | 01:56.63 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
241 | 01:24.88 | 2. | borys3kk
134 | 01:30.19 | 3. | daanbe
216 | 01:36.88 | 4. | Flounder
121 | 01:39.12 | 5. | Parmenides
211 | 01:39.56 | 6. | Brian Murphy
114 | 01:45.13 | 7. | numbrr
301 | 01:48.62 | 8. | 김민기
42 | 01:54.14 | 9. | jeremi1
196 | 01:56.64 | 10. | qqwref
260 | 01:59.25 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
241 | 01:29.26 | 2. | borys3kk
134 | 01:35.23 | 3. | daanbe
216 | 01:40.12 | 4. | Parmenides
211 | 01:42.89 | 5. | Flounder
121 | 01:48.63 | 6. | Brian Murphy
114 | 01:49.07 | 7. | numbrr
301 | 01:54.58 | 8. | 김민기
42 | 01:59.38 | 9. | qqwref
260 | 02:01.09 | 10. | jeremi1
196 | 02:02.95 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.027 | 2. | 4s4f4 | 00:00.231 | 3. | yejiu 1 | 04:24.201 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-19 23:27:33
ja.puzzle-slant.com