
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | Parmenides
261 | 01:28.24 | | 2. | Salmonsushiii
| 01:51.48 | | 3. | 김민기
43 | 01:57.75 | | 4. | eatatjoes
19 | 02:07.41 | | 5. | SheReadsALot
| 02:43.08 | | 6. | jonggun
| 02:51.98 | | 7. | epinu
130 | 03:00.96 | | 8. | Genee
13 | 03:01.81 | | 9. | Sebagallina
25 | 03:06.15 | | 10. | noliai
229 | 03:09.56 | | 11. | Kukko
181 | 03:13.03 | | 12. | rory
77 | 03:14.16 | | 13. | tuskmanjones
14 | 03:15.00 | | 14. | qobi
239 | 03:22.68 | | 15. | JesusSaves
| 03:23.68 | | 16. | Timo
37 | 03:23.85 | | 17. | BeccaWorm
135 | 03:24.06 | | 18. | 皇!
28 | 03:24.12 | | 19. | seb00066
99 | 03:26.66 | | 20. | palomar5
| 03:29.67 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Parmenides
261 | 01:30.46 | | 2. | 김민기
43 | 01:57.75 | | 3. | eatatjoes
19 | 02:15.60 | | 4. | epinu
130 | 03:00.96 | | 5. | Genee
13 | 03:01.81 | | 6. | noliai
229 | 03:09.56 | | 7. | Kukko
181 | 03:13.03 | | 8. | Sebagallina
25 | 03:16.58 | | 9. | qobi
239 | 03:22.68 | | 10. | palomar5
| 03:31.87 | | 11. | TernaryParrot
| 03:36.69 | | 12. | Kcirderf2
| 03:49.47 | | 13. | zooandroo
124 | 03:55.83 | | 14. | Seba García
14 | 03:56.10 | | 15. | beaucarigan
39 | 04:20.55 | | 16. | Bega
103 | 04:30.06 | | 17. | pythagora
| 04:30.70 | | 18. | WYJ
95 | 04:33.34 | | 19. | Clem974
| 04:55.89 | | 20. | AnnaMGS
| 05:33.33 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Parmenides
261 | 01:31.67 | | 2. | 김민기
43 | 01:57.75 | | 3. | eatatjoes
19 | 02:22.33 | | 4. | noliai
229 | 04:09.33 | | 5. | pythagora
| 04:38.49 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
272 | 01:24.74 | | 2. | borys3kk
135 | 01:26.99 | | 3. | Parmenides
261 | 01:32.76 | | 4. | daanbe
237 | 01:33.65 | | 5. | Flounder
122 | 01:36.30 | | 6. | Brian Murphy
116 | 01:41.02 | | 7. | numbrr
321 | 01:46.82 | | 8. | Anza2700
67 | 01:48.83 | | 9. | qqwref
266 | 01:53.80 | | 10. | 김민기
43 | 01:54.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
272 | 01:24.88 | | 2. | borys3kk
135 | 01:30.19 | | 3. | Parmenides
261 | 01:34.41 | | 4. | daanbe
237 | 01:36.88 | | 5. | Flounder
122 | 01:39.12 | | 6. | Brian Murphy
116 | 01:42.10 | | 7. | numbrr
321 | 01:48.62 | | 8. | Anza2700
67 | 01:51.08 | | 9. | 김민기
43 | 01:54.14 | | 10. | jeremi1
200 | 01:56.64 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
272 | 01:29.26 | | 2. | borys3kk
135 | 01:34.34 | | 3. | Parmenides
261 | 01:36.05 | | 4. | daanbe
237 | 01:40.12 | | 5. | Brian Murphy
116 | 01:46.81 | | 6. | Flounder
122 | 01:48.63 | | 7. | numbrr
321 | 01:54.58 | | 8. | 김민기
43 | 01:59.38 | | 9. | qqwref
266 | 02:01.09 | | 10. | jeremi1
200 | 02:02.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.027 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.231 | | 3. | Salmonsushi | 02:22.044 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-slant.com