
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | Parmenides
242 | 00:50.73 | | 2. | 김민기
43 | 01:04.13 | | 3. | yyyyyyyejin
110 | 01:16.26 | | 4. | TheLoneWolf
| 01:16.87 | | 5. | Dorice
265 | 01:28.56 | | 6. | noliai
220 | 01:34.58 | | 7. | rory
64 | 01:36.35 | | 8. | Rickieman86
| 01:36.64 | | 9. | leseker
| 01:37.20 | | 10. | Anominous
1 | 01:40.72 | | 11. | xxbh02jf
| 01:42.15 | | 12. | dreamf
84 | 01:45.27 | | 13. | tuskmanjones
14 | 01:45.28 | | 14. | docmc03
| 01:52.20 | | 15. | MarlingMath
| 01:54.22 | | 16. | qobi
235 | 02:01.91 | | 17. | MushroomsCavern
61 | 02:04.05 | | 18. | Kukko
165 | 02:10.30 | | 19. | GDO2000
| 02:15.41 | | 20. | frtnc
106 | 02:17.89 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Parmenides
242 | 00:50.73 | | 2. | yyyyyyyejin
110 | 01:16.26 | | 3. | TheLoneWolf
| 01:16.87 | | 4. | leseker
| 01:37.20 | | 5. | noliai
220 | 01:39.22 | | 6. | MarlingMath
| 02:07.60 | | 7. | Kukko
165 | 02:10.30 | | 8. | docmc03
| 02:21.03 | | 9. | wobushizhenban
| 02:44.70 | | 10. | Ratcat92
8 | 02:49.88 | | 11. | beaucarigan
| 02:55.19 | | 12. | jenni14641
11 | 02:59.28 | | 13. | Garett
| 03:06.51 | | 14. | AlexisD
17 | 03:12.09 | | 15. | Taco
21 | 03:23.34 | | 16. | DSports
12 | 04:00.34 | | 17. | alexPlux
99 | 04:01.10 | | 18. | yosiaki
106 | 04:20.50 | | 19. | MrBeavers
7 | 05:27.14 | | 20. | Fireheart
| 06:38.21 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | yyyyyyyejin
110 | 01:35.81 | | 2. | noliai
220 | 01:43.98 | | 3. | Kukko
165 | 02:11.59 | | 4. | Ratcat92
8 | 02:49.88 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
257 | 00:39.45 | | 2. | borys3kk
134 | 00:45.21 | | 3. | Anza2700
54 | 00:50.17 | | 4. | Parmenides
242 | 00:51.86 | | 5. | daanbe
227 | 00:52.08 | | 6. | Flounder
122 | 00:52.30 | | 7. | numbrr
310 | 00:56.20 | | 8. | 김민기
43 | 00:58.20 | | 9. | qqwref
266 | 00:59.62 | | 10. | May John
97 | 01:03.55 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
257 | 00:40.61 | | 2. | borys3kk
134 | 00:46.05 | | 3. | Anza2700
54 | 00:52.10 | | 4. | daanbe
227 | 00:52.84 | | 5. | Parmenides
242 | 00:53.16 | | 6. | Flounder
122 | 00:53.77 | | 7. | numbrr
310 | 00:58.75 | | 8. | 김민기
43 | 01:00.69 | | 9. | qqwref
266 | 01:01.45 | | 10. | Nick
217 | 01:04.56 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
257 | 00:43.13 | | 2. | borys3kk
134 | 00:48.93 | | 3. | daanbe
227 | 00:53.85 | | 4. | Parmenides
242 | 00:54.80 | | 5. | Flounder
122 | 00:55.44 | | 6. | Anza2700
54 | 00:57.83 | | 7. | numbrr
310 | 01:03.05 | | 8. | qqwref
266 | 01:03.21 | | 9. | 김민기
43 | 01:04.15 | | 10. | Nick
217 | 01:08.07 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.013 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.233 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:14.070 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-slant.com