
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | 김민기
43 | 00:11.95 | | 2. | ypw19
94 | 00:13.58 | | 3. | Oryn
196 | 00:14.26 | | 4. | MushroomsCavern
135 | 00:17.03 | | 5. | RaiT
124 | 00:17.55 | | 6. | leseker
| 00:18.05 | | 7. | Genee
24 | 00:18.10 | | 8. | noliai
237 | 00:18.30 | | 9. | magarner
68 | 00:18.32 | | 10. | JesusSaves
| 00:19.07 | | 11. | Dorice
275 | 00:19.97 | | 12. | PuzzleMaestro
109 | 00:20.73 | | 13. | Kcirderf2
| 00:21.92 | | 14. | -Jason-
45 | 00:22.31 | | 15. | SeaSnailsShell
70 | 00:22.37 | | 16. | qobi
243 | 00:23.28 | | 17. | AnnaCL8
42 | 00:24.40 | | 18. | takaz
| 00:24.64 | | 19. | KingKahuka
| 00:25.88 | | 20. | Mitr256
164 | 00:26.17 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Oryn
196 | 00:14.26 | | 2. | RaiT
124 | 00:17.55 | | 3. | Genee
24 | 00:18.10 | | 4. | magarner
68 | 00:18.32 | | 5. | noliai
237 | 00:19.91 | | 6. | AnnaCL8
42 | 00:24.40 | | 7. | SmerphSmasher
100 | 00:46.95 | | 8. | unko
32 | 00:48.23 | | 9. | Topierz
| 00:56.36 | | 10. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Oryn
196 | 00:14.26 | | 2. | noliai
237 | 00:21.05 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
284 | 00:06.48 | | 2. | Anza2700
75 | 00:09.00 | | 3. | Flounder
122 | 00:09.16 | | 4. | Parmenides
275 | 00:09.55 | | 5. | borys3kk
137 | 00:09.78 | | 6. | Nick
217 | 00:10.39 | | 7. | numbrr
326 | 00:10.55 | | 8. | daanbe
242 | 00:10.70 | | 9. | 김민기
43 | 00:10.79 | | 10. | Uonia
88 | 00:10.97 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
284 | 00:06.77 | | 2. | Anza2700
75 | 00:09.18 | | 3. | borys3kk
137 | 00:09.63 | | 4. | Parmenides
275 | 00:09.91 | | 5. | Flounder
122 | 00:09.94 | | 6. | numbrr
326 | 00:10.62 | | 7. | Nick
217 | 00:10.64 | | 8. | daanbe
242 | 00:10.83 | | 9. | Uonia
88 | 00:11.08 | | 10. | qqwref
266 | 00:11.25 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
284 | 00:07.28 | | 2. | Anza2700
75 | 00:09.86 | | 3. | borys3kk
137 | 00:10.36 | | 4. | Parmenides
275 | 00:10.68 | | 5. | Flounder
122 | 00:10.83 | | 6. | numbrr
326 | 00:10.92 | | 7. | Nick
217 | 00:11.14 | | 8. | daanbe
242 | 00:11.26 | | 9. | Uonia
88 | 00:11.71 | | 10. | qqwref
266 | 00:12.06 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.219 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.994 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-slant.com