
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
| 今月 |
|---|
| 1. | Erinires
30 | 00:13.93 | | 2. | Oryn
167 | 00:15.06 | | 3. | Ebotreson
23 | 00:15.77 | | 4. | Truth-or-Peace
132 | 00:16.13 | | 5. | Dorice
263 | 00:16.69 | | 6. | noliai
218 | 00:16.88 | | 7. | Brian Knott
59 | 00:17.44 | | 8. | geo_213
46 | 00:17.77 | | 9. | MarlingMath
| 00:19.07 | | 10. | MushroomsCavern
54 | 00:19.53 | | 11. | leseker
| 00:20.49 | | 12. | GDO2000
| 00:22.50 | | 13. | Kukko
161 | 00:23.47 | | 14. | AlphaCent7946
8 | 00:24.05 | | 15. | FLF
43 | 00:25.66 | | 16. | Anominous
1 | 00:26.09 | | 17. | fishysua
154 | 00:26.19 | | 18. | Taco1717
63 | 00:27.29 | | 19. | wobushizhenban
| 00:27.56 | | 20. | Jurian de Bruijn
6 | 00:27.73 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Dorice
263 | 00:16.69 | | 2. | noliai
218 | 00:17.35 | | 3. | MarlingMath
| 00:19.07 | | 4. | MushroomsCavern
54 | 00:19.53 | | 5. | Kukko
161 | 00:23.47 | | 6. | Anominous
1 | 00:26.09 | | 7. | fishysua
154 | 00:26.19 | | 8. | ambiorix
| 00:34.43 | | 9. | SophieK
53 | 00:39.68 | | 10. | slyguy519
60 | 00:47.75 | | 11. | beaucarigan
| 00:56.42 | | 12. | Blackberry
20 | 00:59.65 | | 13. | FCBSophie
67 | 01:24.83 | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | noliai
218 | 00:18.09 | | 2. | MarlingMath
| 00:19.07 | | 3. | beaucarigan
| 00:56.42 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
252 | 00:06.48 | | 2. | Anza2700
52 | 00:09.00 | | 3. | Flounder
122 | 00:09.16 | | 4. | Parmenides
238 | 00:09.55 | | 5. | borys3kk
134 | 00:09.78 | | 6. | Nick
217 | 00:10.39 | | 7. | numbrr
308 | 00:10.55 | | 8. | daanbe
221 | 00:10.70 | | 9. | 김민기
43 | 00:10.79 | | 10. | Uonia
73 | 00:10.97 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
252 | 00:06.77 | | 2. | Anza2700
52 | 00:09.18 | | 3. | borys3kk
134 | 00:09.63 | | 4. | Parmenides
238 | 00:09.91 | | 5. | Flounder
122 | 00:09.94 | | 6. | numbrr
308 | 00:10.62 | | 7. | Nick
217 | 00:10.64 | | 8. | daanbe
221 | 00:10.83 | | 9. | Uonia
73 | 00:11.08 | | 10. | qqwref
266 | 00:11.25 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
252 | 00:07.36 | | 2. | Anza2700
52 | 00:09.86 | | 3. | borys3kk
134 | 00:10.36 | | 4. | Parmenides
238 | 00:10.68 | | 5. | Flounder
122 | 00:10.83 | | 6. | numbrr
308 | 00:10.92 | | 7. | Nick
217 | 00:11.14 | | 8. | daanbe
221 | 00:11.26 | | 9. | Uonia
73 | 00:11.71 | | 10. | qqwref
266 | 00:12.06 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.219 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.994 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-26 18:58:10
ja.puzzle-slant.com