
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | stilljuly
| 00:14.20 | 2. | JeedRB
47 | 00:14.40 | 3. | Deglis
21 | 00:15.14 | 4. | wilbel3
74 | 00:15.29 | 5. | Freakazoyd
60 | 00:15.96 | 6. | JesusIsLord
64 | 00:16.28 | 7. | yyyyyyyejin
60 | 00:18.57 | 8. | Dorice
239 | 00:18.88 | 9. | noliai
193 | 00:18.97 | 10. | beatrixwashere
100 | 00:18.99 | 11. | Kcirderf
| 00:19.42 | 12. | qobi
222 | 00:20.91 | 13. | veebn
57 | 00:21.84 | 14. | L0S3RPUP
22 | 00:22.20 | 15. | caner4sale
| 00:22.49 | 16. | rrrrrr12222
22 | 00:23.16 | 17. | leseker
| 00:23.44 | 18. | DaveKeene
72 | 00:23.87 | 19. | mirotic
51 | 00:24.98 | 20. | unirvana
| 00:27.15 |
| 今週 |
---|
1. | Deglis
21 | 00:15.14 | 2. | JesusIsLord
64 | 00:16.28 | 3. | wilbel3
74 | 00:16.65 | 4. | yyyyyyyejin
60 | 00:18.57 | 5. | noliai
193 | 00:18.97 | 6. | Dorice
239 | 00:19.83 | 7. | veebn
57 | 00:21.84 | 8. | caner4sale
| 00:22.49 | 9. | leseker
| 00:23.44 | 10. | mirotic
51 | 00:24.98 | 11. | ShadowGamer
25 | 00:27.39 | 12. | 132tyr
| 00:29.86 | 13. | HackMan
100 | 00:29.95 | 14. | uojner
28 | 00:34.20 | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:07.49 | 2. | Flounder
121 | 00:08.65 | 3. | borys3kk
132 | 00:09.02 | 4. | Parmenides
194 | 00:10.46 | 5. | daanbe
213 | 00:10.66 | 6. | numbrr
291 | 00:11.01 | 7. | qqwref
259 | 00:11.02 | 8. | Nick
217 | 00:11.81 | 9. | sfumato
166 | 00:12.48 | 10. | Sumo1204
64 | 00:12.75 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:07.72 | 2. | borys3kk
132 | 00:09.17 | 3. | Flounder
121 | 00:09.24 | 4. | Parmenides
194 | 00:10.51 | 5. | daanbe
213 | 00:10.72 | 6. | numbrr
291 | 00:11.33 | 7. | Nick
217 | 00:12.01 | 8. | qqwref
259 | 00:12.24 | 9. | sfumato
166 | 00:12.57 | 10. | Uonia
73 | 00:13.35 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:08.86 | 2. | Flounder
121 | 00:10.01 | 3. | borys3kk
132 | 00:10.19 | 4. | daanbe
213 | 00:11.04 | 5. | Parmenides
194 | 00:11.21 | 6. | numbrr
291 | 00:12.15 | 7. | Nick
217 | 00:13.11 | 8. | qqwref
259 | 00:13.56 | 9. | sfumato
166 | 00:13.96 | 10. | 장현우
74 | 00:14.51 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.008 | 2. | 4s4f4 | 00:00.219 | 3. | senyao 1 | 00:24.078 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-19 00:45:34
ja.puzzle-slant.com