
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | Parmenides
185 | 00:49.34 | 2. | Windsor
64 | 01:06.90 | 3. | vilodi
67 | 01:15.27 | 4. | Gabin
| 01:23.73 | 5. | catapostrophe
64 | 01:25.03 | 6. | stilljuly
| 01:28.70 | 7. | potatopickle
81 | 01:28.80 | 8. | wilbel3
65 | 01:29.93 | 9. | JesusIsLord
63 | 01:31.83 | 10. | Shortdood
83 | 01:45.01 | 11. | Rickieman86
| 01:45.74 | 12. | noliai
190 | 01:48.27 | 13. | yyyyyyyejin
47 | 01:52.41 | 14. | WeakBonesZenn
64 | 01:53.00 | 15. | Dorice
236 | 01:57.44 | 16. | kyuquu
27 | 02:03.88 | 17. | nbapip
| 02:04.29 | 18. | Bidzsi
| 02:10.22 | 19. | K won
18 | 02:15.29 | 20. | grphelps
| 02:31.72 |
| 今週 |
---|
1. | wilbel3
65 | 01:31.19 | 2. | JesusIsLord
63 | 01:39.08 | 3. | Shortdood
83 | 01:50.13 | 4. | Rickieman86
| 01:50.45 | 5. | yyyyyyyejin
47 | 01:52.41 | 6. | WeakBonesZenn
64 | 01:53.00 | 7. | noliai
190 | 02:08.65 | 8. | Dorice
236 | 02:36.83 | 9. | qobi
219 | 02:52.47 | 10. | zooandroo
77 | 02:53.29 | 11. | LesAM
| 03:14.58 | 12. | super2276
| 03:17.64 | 13. | HackMan
96 | 03:32.08 | 14. | Kcirderf
| 03:41.80 | 15. | Celeb
14 | 07:06.01 | 16. | mochanutmeg
| 09:24.80 | 17. | SandrVanDor
7 | 16:31.55 | 18. | Archee
4 | 20:36.20 | 19. | Anıl Gürbüz
7 | 22:16.43 | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Shortdood
83 | 01:50.36 | 2. | WeakBonesZenn
64 | 01:53.00 | 3. | HackMan
96 | 03:32.08 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | borys3kk
132 | 00:51.97 | 2. | daanbe
211 | 00:54.63 | 3. | jaybrainer
222 | 00:54.69 | 4. | Parmenides
185 | 00:56.65 | 5. | Flounder
121 | 00:58.42 | 6. | numbrr
286 | 01:11.52 | 7. | dmetro
161 | 01:13.13 | 8. | qqwref
259 | 01:13.67 | 9. | PaulaW
103 | 01:14.56 | 10. | Nick
217 | 01:14.84 |
| AO5 |
---|
1. | borys3kk
132 | 00:53.80 | 2. | jaybrainer
222 | 00:57.13 | 3. | Parmenides
185 | 00:57.48 | 4. | daanbe
211 | 00:58.37 | 5. | Flounder
121 | 01:00.30 | 6. | numbrr
286 | 01:11.52 | 7. | dmetro
161 | 01:13.13 | 8. | qqwref
259 | 01:16.54 | 9. | Elmortti
53 | 01:16.84 | 10. | jeremi1
189 | 01:17.17 |
| AO12 |
---|
1. | borys3kk
132 | 01:00.06 | 2. | Parmenides
185 | 01:00.58 | 3. | daanbe
211 | 01:00.63 | 4. | jaybrainer
222 | 01:01.57 | 5. | Flounder
121 | 01:06.08 | 6. | numbrr
286 | 01:16.88 | 7. | dmetro
161 | 01:18.67 | 8. | qqwref
259 | 01:19.99 | 9. | Windsor
64 | 01:20.81 | 10. | Elmortti
53 | 01:20.89 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.029 | 2. | 4s4f4 | 00:00.264 | 3. | MelonDude | 00:09.708 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 07:20:42
ja.puzzle-slant.com