
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | Parmenides
202 | 00:56.97 | 2. | Sumo1204
68 | 01:10.70 | 3. | May John
66 | 01:23.41 | 4. | yanna01577
31 | 01:23.64 | 5. | JesusIsLord
65 | 01:39.42 | 6. | leseker
| 01:45.32 | 7. | noliai
198 | 01:49.88 | 8. | Shortdood
86 | 01:50.96 | 9. | Rickieman86
| 01:53.61 | 10. | nbapip
| 01:54.15 | 11. | junesnow17
| 02:02.48 | 12. | qobi
226 | 02:04.92 | 13. | Hansen Lee Ming Haw
25 | 02:05.21 | 14. | Emfine
46 | 02:11.48 | 15. | Dorice
242 | 02:12.11 | 16. | Peanutmobile
20 | 02:21.33 | 17. | DylaDarec
12 | 02:22.71 | 18. | BeateZ
| 02:24.86 | 19. | HackMan
107 | 02:27.68 | 20. | Вал
36 | 02:32.43 |
| 今週 |
---|
1. | yanna01577
31 | 01:23.64 | 2. | JesusIsLord
65 | 01:39.42 | 3. | leseker
| 01:49.17 | 4. | Shortdood
86 | 01:52.95 | 5. | noliai
198 | 01:58.40 | 6. | junesnow17
| 02:02.48 | 7. | Emfine
46 | 02:11.48 | 8. | DylaDarec
12 | 02:22.71 | 9. | LongSalad
5 | 02:34.11 | 10. | realarity
| 02:39.33 | 11. | HackMan
107 | 02:53.85 | 12. | Garett
| 03:06.61 | 13. | AnonyMinor
52 | 03:10.47 | 14. | thrasymachus
| 04:05.26 | 15. | slyguy519
51 | 04:44.78 | 16. | M00RK
| 04:57.69 | 17. | Phan Đức Minh Đ...
21 | 06:05.64 | 18. | SandrVanDor
11 | 14:21.26 | 19. | drbop
41 | 10:36:30.97 | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | leseker
| 01:49.17 | 2. | thrasymachus
| 04:05.26 | 3. | M00RK
| 04:57.69 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | borys3kk
133 | 00:51.67 | 2. | jaybrainer
237 | 00:53.55 | 3. | daanbe
215 | 00:54.63 | 4. | Parmenides
202 | 00:56.65 | 5. | Flounder
121 | 00:58.42 | 6. | numbrr
297 | 01:03.80 | 7. | dmetro
172 | 01:13.13 | 8. | qqwref
259 | 01:13.67 | 9. | PaulaW
103 | 01:14.56 | 10. | Nick
217 | 01:14.84 |
| AO5 |
---|
1. | borys3kk
133 | 00:53.16 | 2. | jaybrainer
237 | 00:56.03 | 3. | Parmenides
202 | 00:57.48 | 4. | daanbe
215 | 00:58.37 | 5. | Flounder
121 | 01:00.30 | 6. | numbrr
297 | 01:04.99 | 7. | dmetro
172 | 01:13.13 | 8. | qqwref
259 | 01:16.54 | 9. | vilodi
83 | 01:16.77 | 10. | Elmortti
53 | 01:16.84 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
237 | 00:58.76 | 2. | borys3kk
133 | 01:00.06 | 3. | Parmenides
202 | 01:00.58 | 4. | daanbe
215 | 01:00.63 | 5. | Flounder
121 | 01:06.08 | 6. | numbrr
297 | 01:14.80 | 7. | dmetro
172 | 01:18.67 | 8. | qqwref
259 | 01:19.99 | 9. | Windsor
67 | 01:20.81 | 10. | Elmortti
53 | 01:20.89 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.029 | 2. | 4s4f4 | 00:00.264 | 3. | MelonDude 7 | 00:09.708 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-11 07:54:44
ja.puzzle-slant.com