
5x5 簡単 ごきげんななめ | 5x5 普通 ごきげんななめ | 7x7 簡単 ごきげんななめ | 7x7 普通 ごきげんななめ | 10x10 簡単 ごきげんななめ | 10x10 普通 ごきげんななめ | 15x15 簡単 ごきげんななめ | 15x15 普通 ごきげんななめ | 20x20 簡単 ごきげんななめ | 20x20 普通 ごきげんななめ
今月 |
---|
1. | borys3kk
97 | 00:50.60 | 2. | ypw19
44 | 01:17.43 | 3. | Uonia
60 | 01:20.07 | 4. | XantheneL
10 | 01:25.24 | 5. | Sumo1204
39 | 01:36.27 | 6. | Shortdood
65 | 01:38.37 | 7. | maufufu
1 | 01:39.81 | 8. | Rickieman86
| 01:45.92 | 9. | Guillaume
52 | 01:46.95 | 10. | Eve
31 | 01:49.21 | 11. | jamqwert
35 | 01:49.37 | 12. | mcflipper37200
| 01:52.78 | 13. | ZebraKing
25 | 02:01.01 | 14. | econne
| 02:02.71 | 15. | KevinPiface
| 02:05.61 | 16. | AlistairMacAllister
42 | 02:08.25 | 17. | cornstarch
39 | 02:10.02 | 18. | PlaidChocobo
| 02:10.76 | 19. | Mlinzi
63 | 02:19.27 | 20. | qobi
151 | 02:19.50 |
| 今週 |
---|
1. | Rickieman86
| 01:45.92 | 2. | Eve
31 | 01:49.21 | 3. | Shortdood
65 | 01:55.99 | 4. | ZebraKing
25 | 02:01.01 | 5. | AlistairMacAllister
42 | 02:08.25 | 6. | germansnorter
23 | 02:26.11 | 7. | qobi
151 | 02:28.13 | 8. | Gascar
25 | 02:29.17 | 9. | benhearsum
19 | 02:36.46 | 10. | KillerBee
75 | 02:45.99 | 11. | Bidzsi
| 02:54.62 | 12. | NoahFentz
| 02:55.37 | 13. | kschmidt
| 02:57.56 | 14. | Dancing Vrisha
44 | 04:31.89 | 15. | elmaya
14 | 04:35.90 | 16. | Waldmeister55
54 | 05:00.47 | 17. | dith007
72 | 05:08.51 | 18. | monono
26 | 06:23.50 | 19. | PavelErzharsky
| 07:10.36 | 20. | RosemaryW
| 10:50.93 |
| 今日 |
---|
1. | kschmidt
| 03:07.70 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | borys3kk
97 | 01:00.84 | 2. | daanbe
138 | 01:03.16 | 3. | qqwref
230 | 01:13.67 | 4. | Nick
182 | 01:14.84 | 5. | jeremi1
141 | 01:15.43 | 6. | jaybrainer
121 | 01:15.84 | 7. | dmetro
95 | 01:18.61 | 8. | sfumato
161 | 01:24.77 | 9. | PaulaW
78 | 01:27.49 | 10. | Sumo1204
39 | 01:29.77 |
| AO5 |
---|
1. | borys3kk
97 | 01:01.47 | 2. | daanbe
138 | 01:03.34 | 3. | jaybrainer
121 | 01:16.30 | 4. | qqwref
230 | 01:16.54 | 5. | jeremi1
141 | 01:17.17 | 6. | dmetro
95 | 01:19.95 | 7. | Nick
182 | 01:24.28 | 8. | PaulaW
78 | 01:28.03 | 9. | sfumato
161 | 01:28.24 | 10. | Sumo1204
39 | 01:28.79 |
| AO12 |
---|
1. | daanbe
138 | 01:05.84 | 2. | borys3kk
97 | 01:09.87 | 3. | qqwref
230 | 01:19.99 | 4. | jeremi1
141 | 01:22.06 | 5. | dmetro
95 | 01:26.23 | 6. | jaybrainer
121 | 01:26.30 | 7. | PaulaW
78 | 01:32.43 | 8. | Nick
182 | 01:33.97 | 9. | XantheneL
10 | 01:38.73 | 10. | Sumo1204
39 | 01:39.13 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | 4s4f4 | 00:00.264 | 2. | MelonDude | 00:09.708 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowNorinoriモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2023-03-27 10:56:09
ja.puzzle-slant.com